Round 1 · 1994
Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace, Brazil · Sun 27 Mar · 00:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 2 | 1:35:39.200 | 10 |
| 2 | Damon Hill | Williams | 4 | +1 Lap | 6 |
| 3 | Jean Alesi | Ferrari | 3 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Rubens Barrichello | Jordan | 14 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 10 | +2 Laps | 2 |
| 6 | Karl Wendlinger | Sauber | 7 | +2 Laps | 1 |
| 7 | Johnny Herbert | Lotus-Borgward | 21 | +2 Laps | |
| 8 | Pierluigi Martini | Minardi | 15 | +2 Laps | |
| 9 | Érik Comas | Larrousse | 13 | +3 Laps | |
| 10 | Pedro Lamy | Lotus-Borgward | 24 | +3 Laps | |
| 11 | Olivier Panis | Ligier | 19 | +3 Laps | |
| 12 | David Brabham | Simtek | 26 | +4 Laps | |
| — | Ayrton Senna | Williams | 1 | Spun off | |
| — | Martin Brundle | McLaren | 18 | Collision | |
| — | Eddie Irvine | Jordan | 16 | Collision | |
| — | Jos Verstappen | Benetton | 9 | Collision | |
| — | Éric Bernard | Ligier | 20 | Collision | |
| — | Mark Blundell | Tyrrell | 12 | Spun off | |
| — | Christian Fittipaldi | Footwork | 11 | Gearbox | |
| — | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 5 | Spun off | |
| — | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | Engine | |
| — | Michele Alboreto | Minardi | 22 | Engine | |
| — | Gianni Morbidelli | Footwork | 6 | Gearbox | |
| — | Gerhard Berger | Ferrari | 17 | Engine | |
| — | Olivier Beretta | Larrousse | 23 | Accident | |
| — | Bertrand Gachot | Pacific | 25 | Accident |
Every teammate head-to-head at this race →
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | Williams | 1:15.962 | — | — |
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1:16.290 | — | — |
| 3 | Jean Alesi | Ferrari | 1:17.385 | — | — |
| 4 | Damon Hill | Williams | 1:17.554 | — | — |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.806 | — | — |
| 6 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:17.866 | — | — |
| 7 | Karl Wendlinger |