Round 15 · 1994
Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit, Japan · Sun 6 Nov · 00:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 2 | 1:55:53.532 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1 | +3.365 | 6 |
| 3 | Jean Alesi | Ferrari | 7 | +52.045 | 4 |
| 4 | Nigel Mansell | Williams | 4 | +56.074 | 3 |
| 5 | Eddie Irvine | Jordan | 6 | +1:42.107 | 2 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 3 | +1:59.863 | 1 |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | +2:02.985 | |
| 8 | Christian Fittipaldi | Footwork | 18 | +1 Lap | |
| 9 | Érik Comas | Larrousse | 22 | +1 Lap | |
| 10 | Mika Salo | Lotus-Borgward | 25 | +1 Lap | |
| 11 | Olivier Panis | Ligier | 19 | +1 Lap | |
| 12 | David Brabham | Simtek | 24 | +2 Laps | |
| 13 | Alessandro Zanardi | Lotus-Borgward | 17 | +2 Laps | |
| — | Mark Blundell | Tyrrell | 13 | Engine | |
| — | Rubens Barrichello | Jordan | 10 | Gearbox | |
| — | Martin Brundle | McLaren | 9 | Spun off | |
| — | Gianni Morbidelli | Footwork | 12 | Spun off | |
| — | Gerhard Berger | Ferrari | 11 | Ignition | |
| — | Franck Lagorce | Ligier | 20 | Collision | |
| — | Pierluigi Martini | Minardi | 16 | Collision | |
| — | Michele Alboreto | Minardi | 21 | Spun off | |
| — | Johnny Herbert | Benetton | 5 | Spun off | |
| — | Ukyo Katayama | Tyrrell | 14 | Spun off | |
| — | Taki Inoue | Simtek | 26 | Spun off | |
| — | Jyrki Järvilehto | Sauber | 15 | Engine | |
| — | Hideki Noda | Larrousse | 23 | Spun off |
Every teammate head-to-head at this race →
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:37.209 | — | — |
| 2 | Damon Hill | Williams | 1:37.696 | — | — |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:37.742 | — | — |
| 4 | Nigel Mansell | Williams | 1:37.768 | — | — |
| 5 | Johnny Herbert | Benetton | 1:37.828 | — | — |
| 6 | Eddie Irvine | Jordan | 1:37.880 | — | — |
| 7 | Jean Alesi |