Round 1 · 1995
Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace, Brazil · Sun 26 Mar · 00:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 2 | 1:38:34.154 | 10 |
| 2 | David Coulthard | Williams | 3 | +11.060 | 6 |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 5 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 6 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Mark Blundell | McLaren | 9 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Mika Salo | Tyrrell | 12 | +2 Laps | |
| 8 | Aguri Suzuki | Ligier | 15 | +2 Laps | |
| 9 | Andrea Montermini | Pacific | 22 | +6 Laps | |
| 10 | Pedro Diniz | Forti | 25 | +7 Laps | |
| — | Gianni Morbidelli | Footwork | 13 | Engine | |
| — | Taki Inoue | Footwork | 21 | Engine | |
| — | Luca Badoer | Minardi | 18 | Engine | |
| — | Roberto Moreno | Forti | 23 | Spun off | |
| — | Karl Wendlinger | Sauber | 19 | Electrical | |
| — | Damon Hill | Williams | 1 | Gearbox | |
| — | Johnny Herbert | Benetton | 4 | Collision | |
| — | Bertrand Gachot | Pacific | 20 | Gearbox | |
| — | Rubens Barrichello | Jordan | 16 | Gearbox | |
| — | Jos Verstappen | Simtek | 24 | Gearbox | |
| — | Ukyo Katayama | Tyrrell | 11 | Spun off | |
| — | Eddie Irvine | Jordan | 8 | Clutch | |
| — | Domenico Schiattarella | Simtek | 26 | Steering | |
| — | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 14 | Electrical | |
| — | Olivier Panis | Ligier | 10 | Collision | |
| — | Pierluigi Martini | Minardi | 17 | Gearbox |
Every teammate head-to-head at this race →
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:20.081 | — | — |
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1:20.382 | — | — |
| 3 | David Coulthard | Williams | 1:20.422 | — | — |
| 4 | Johnny Herbert | Benetton | 1:20.888 | — | — |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.906 | — | — |
| 6 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.041 | — | — |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren |