Round 2 · 1996
Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace, Brazil · Sun 31 Mar · 00:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1 | 1:49:52.976 | 10 |
| 2 | Jean Alesi | Benetton | 5 | +17.982 | 6 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Mika Salo | Tyrrell | 11 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Olivier Panis | Ligier | 15 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 10 | +1 Lap | |
| 8 | Pedro Diniz | Ligier | 22 | +2 Laps | |
| 9 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 16 | +2 Laps | |
| 10 | Pedro Lamy | Minardi | 18 | +3 Laps | |
| 11 | Luca Badoer | Forti | 19 | +4 Laps | |
| 12 | Martin Brundle | Jordan | 6 | Spun off | |
| — | Rubens Barrichello | Jordan | 2 | Spun off | |
| — | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 9 | Engine | |
| — | David Coulthard | McLaren | 14 | Spun off | |
| — | Johnny Herbert | Sauber | 12 | Engine | |
| — | Jacques Villeneuve | Williams | 3 | Spun off | |
| — | Gerhard Berger | Benetton | 8 | Hydraulics | |
| — | Andrea Montermini | Forti | 20 | Spun off | |
| — | Ricardo Rosset | Footwork | 17 | Spun off | |
| — | Jos Verstappen | Footwork | 13 | Engine | |
| — | Tarso Marques | Minardi | 21 | Spun off |
Every teammate head-to-head at this race →
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:18.111 | — | — |
| 2 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:19.092 | — | — |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:19.254 | — | — |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.474 | — | — |
| 5 | Jean Alesi | Benetton | 1:19.484 | — | — |
| 6 | Martin Brundle | Jordan | 1:19.519 | — | — |
| 7 | Mika Häkkinen |
Race replay
Starting grid