Round 3 · 1997
Argentine Grand Prix
Autódromo Juan y Oscar Gálvez, Argentina · Sun 13 Apr · 00:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 1:52:01.715 | 10 |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 7 | +0.979 | 6 |
| 3 | Ralf Schumacher | Jordan | 6 | +12.089 | 4 |
| 4 | Johnny Herbert | Sauber | 8 | +29.919 | 3 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 17 | +30.351 | 2 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton | 12 | +31.393 | 1 |
| 7 | Jean Alesi | Benetton | 11 | +46.359 | |
| 8 | Mika Salo | Tyrrell | 19 | +1 Lap | |
| 9 | Jarno Trulli | Minardi | 18 | +1 Lap | |
| 10 | Jan Magnussen | Stewart | 15 | Engine | |
| — | Nicola Larini | Sauber | 14 | Spun off | |
| — | Pedro Diniz | Arrows | 22 | Engine | |
| — | Shinji Nakano | Prost | 20 | Engine | |
| — | Jos Verstappen | Tyrrell | 16 | Engine | |
| — | Ukyo Katayama | Minardi | 21 | Spun off | |
| — | Damon Hill | Arrows | 13 | Engine | |
| — | Giancarlo Fisichella | Jordan | 9 | Collision | |
| — | Rubens Barrichello | Stewart | 5 | Hydraulics | |
| — | Olivier Panis | Prost | 3 | Electrical | |
| — | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | Clutch | |
| — | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | Collision | |
| — | David Coulthard | McLaren | 10 | Collision |
Every teammate head-to-head at this race →
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:24.473 | — | — |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:25.271 | — | — |
| 3 | Olivier Panis | Prost | 1:25.491 | — | — |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:25.773 | — | — |
| 5 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:25.942 | — | — |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:26.218 | — | — |
| 7 | Eddie Irvine |
Race replay
Starting grid