Round 5 · 2010
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · Sun 9 May · 12:00 UTC
Race replay
Starting grid
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 1:35:44.101 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | +24.065 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | +51.338 | 15 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 6 | +1:02.195 | 12 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 5 | +1:03.728 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | +1:05.767 | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 11 | +1:12.941 | 6 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 7 | +1:13.677 | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | 17 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 19 | +1 Lap | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 | +1 Lap | |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | +1 Lap | |
| 14 | Lewis HamiltonFL | McLaren | 3 | Puncture | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | Engine | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams | 13 | +2 Laps | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | 18 | +3 Laps | |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 22 | +3 Laps | |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin | 23 | +4 Laps | |
| — | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 14 | Hydraulics | |
| — | Karun Chandhok | HRT | 24 | Suspension | |
| — | Pedro de la Rosa | Sauber | 12 | Collision | |
| — | Bruno Senna | HRT | 21 | Accident | |
| — | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | Gearbox |
Qualifying