Round 18 · 2011
🇦🇪Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, UAE · Sun 13 Nov · 13:00 UTC
Race replay
Starting grid
Yas Marina Circuit, UAE · Sun 13 Nov · 13:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 2 | 1:37:11.886 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 2 | +8.457 | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 3 | 2 | +25.881 | 15 |
| 4 | Mark WebberFL | Red Bull | 4 | 2 | +35.784 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 2 | +50.578 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 2 | +52.317 | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 2 | +1:15.964 | 6 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 9 | 2 | +1:17.122 | 4 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 10 | 1 | +1:41.087 | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 16 | 2 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | 11 | 2 | +1 Lap | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 24 | 2 | +1 Lap | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 2 | +1 Lap | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 23 | 2 | +1 Lap | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | 2 | +1 Lap | |
| 16 | Bruno Senna | Renault | 14 | 3 | +1 Lap | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 17 | 2 | +1 Lap | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 18 | 2 | +2 Laps | |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 19 | 2 | +2 Laps | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 22 | 1 | +2 Laps | |
| — | Daniel Ricciardo | HRT | 20 | 2 | Mechanical | |
| — | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 13 | 0 | Hydraulics | |
| — | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 21 | 0 | Brakes | |
| — | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 0 | Puncture |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Pastor Maldonado | 30 | — | 12.90s |
| Bruno Senna | 36 | — | 12.96s |
| Lewis Hamilton | 40 | — | 19.35s |
| Lewis Hamilton | 16 | — | 19.44s |
| Mark Webber | 54 | — | 19.52s |
| Michael Schumacher | 16 | — | 19.66s |
| Nico Rosberg | 17 | — | 19.79s |
| Kamui Kobayashi | 5 | — | 19.83s |
| Nico Rosberg | 48 | — | 19.91s |
| Vitaly Petrov | 38 | — | 19.97s |
| Sergio Pérez | 27 | — | 19.98s |
| Felipe Massa | 40 | — | 20.04s |
| Pastor Maldonado | 25 | — | 20.20s |
| Fernando Alonso | 16 | — | 20.21s |
| Paul di Resta | 27 | — | 20.22s |
| Jenson Button | 36 | — | 20.30s |
| Bruno Senna | 20 | — | 20.33s |
| Adrian Sutil | 16 | — | 20.36s |
| Felipe Massa | 15 | — | 20.47s |
| Rubens Barrichello | 34 | — | 20.53s |
| Timo Glock | 44 | — | 20.56s |
| Adrian Sutil | 36 | — | 20.61s |
| Michael Schumacher | 42 | — | 20.64s |
| Heikki Kovalainen | 39 | — | 20.65s |
| Vitaly Petrov | 18 | — | 20.74s |
| Jarno Trulli | 42 | — | 20.79s |
| Jarno Trulli | 17 | — | 20.82s |
| Bruno Senna | 1 | — | 20.88s |
| Jenson Button | 16 | — | 20.91s |
| Heikki Kovalainen | 16 | — | 21.15s |
| Vitantonio Liuzzi | 24 | — | 21.25s |
| Fernando Alonso | 43 | — | 21.31s |
| Jaime Alguersuari | 34 | — | 21.36s |
| Daniel Ricciardo | 18 | — | 21.69s |
| Timo Glock | 25 | — | 21.79s |
| Kamui Kobayashi | 33 | — | 23.11s |
| Daniel Ricciardo | 41 | — | 23.19s |
| Rubens Barrichello | 18 | — | 24.22s |
| Sergio Pérez | 2 | — | 24.65s |
| Mark Webber | 17 | — | 25.18s |
| Jaime Alguersuari | 15 | — | 43.57s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.478 | 1:38.516 | 1:38.481 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.782 | 1:38.434 | 1:38.622 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:40.227 | 1:39.097 | 1:38.631 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.167 | 1:38.821 | 1:38.858 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.380 | 1:39.058 | 1:39.058 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.592 | 1:39.623 | 1:39.695 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.120 | 1:39.420 | 1:39.773 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.605 | 1:40.554 | 1:40.662 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.595 | 1:40.205 | 1:40.768 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1:41.064 | 1:40.414 | — |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | 1:41.311 | 1:40.874 | — |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.955 | 1:40.919 | — |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.737 | 1:41.009 | — |
| 14 | Bruno Senna | Renault | 1:41.391 | 1:41.079 | — |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.386 | 1:41.162 | — |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.613 | 1:41.240 | — |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.258 | 1:41.760 | — |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42.979 | — | — |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:43.884 | — | — |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:44.515 | — | — |
| 21 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:44.641 | — | — |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:44.699 | — | — |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:45.159 | — | — |