Round 20 · 2012
Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace, Brazil · Sun 25 Nov · 16:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 2 | 1:45:22.656 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 7 | +2.754 | 18 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | +3.615 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 3 | +4.936 | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | +5.708 | 10 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | +9.453 | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 13 | +11.907 | 6 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 17 | +28.653 | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 14 | +31.250 | 2 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 8 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Caterham | 19 | +1 Lap | |
| 12 | Charles Pic | Marussia | 22 | +1 Lap | |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 15 | +1 Lap | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Caterham | 20 | +1 Lap | |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | +1 Lap | |
| 16 | Timo Glock | Marussia | 21 | +1 Lap | |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT | 24 | +2 Laps | |
| 18 | Narain Karthikeyan | HRT | 23 | +2 Laps | |
| 19 | Paul di Resta | Force India | 10 | Accident | |
| — | Lewis HamiltonFL | McLaren | 1 | Collision | |
| — | Romain Grosjean | Lotus F1 | 18 | Accident | |
| — | Pastor Maldonado | Williams | 16 | Collision | |
| — | Bruno Senna | Williams | 11 | Collision | |
| — | Sergio Pérez | Sauber | 12 | Collision |
Qualifying