Round 7 · 2012
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve, Canada · Sun 10 Jun · 18:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 1:32:29.586 | 25 |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 7 | +2.513 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | Sauber | 15 | +5.260 | 15 |
| 4 | Sebastian VettelFL | Red Bull | 1 | +7.295 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | +13.411 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | +13.842 | 8 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 4 | +15.085 | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 12 | +15.567 | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 11 | +24.432 | 2 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | +25.272 | 1 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 8 | +37.693 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 13 | +46.236 | |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 22 | +47.052 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 14 | +1:04.475 | |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 19 | +1 Lap | |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 10 | +1 Lap | |
| 17 | Bruno Senna | Williams | 16 | +1 Lap | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 17 | +1 Lap | |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 18 | +1 Lap | |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 23 | +3 Laps | |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 21 | Suspension | |
| — | Michael Schumacher | Mercedes | 9 | Rear wing | |
| — | Pedro de la Rosa | HRT | 20 | Brakes | |
| — | Narain Karthikeyan | HRT | 24 | Suspension |
Qualifying