Round 6 · 2013
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco, Monaco · Sun 26 May · 12:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 1 | 2:17:52.056 | 25 |
| 2 | Sebastian VettelFL | Red Bull | 3 | 1 | +3.888 | 18 |
| 3 | Mark Webber |
Circuit de Monaco, Monaco · Sun 26 May · 12:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 1 | 2:17:52.056 | 25 |
| 2 | Sebastian VettelFL | Red Bull | 3 | 1 | +3.888 | 18 |
| 3 | Mark Webber |
| Red Bull |
| 4 |
| 1 |
| +6.314 |
| 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 1 | +13.894 | 12 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India | 8 | 1 | +21.477 | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 9 | 1 | +23.103 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | 1 | +26.734 | 6 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 10 | 1 | +27.223 | 4 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 17 | 1 | +27.608 | 2 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 5 | 2 | +36.582 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 11 | 1 | +42.572 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 14 | 1 | +42.691 |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 19 | 2 | +43.212 |
| 14 | Max Chilton | Marussia | 22 | 3 | +49.885 |
| 15 | Giedo van der Garde | Caterham | 15 | 3 | +1:02.590 |
| 16 | Sergio Pérez | McLaren | 7 | 1 | Suspension |
| — | Romain Grosjean | Lotus F1 | 13 | 2 | Collision |
| — | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 12 | 1 | Collision |
| — | Jules Bianchi | Marussia | 20 | 2 | Brakes |
| — | Pastor Maldonado | Williams | 16 | 2 | Collision |
| — | Felipe Massa | Ferrari | 21 | 1 | Accident |
| — | Charles Pic | Caterham | 18 | 0 | Gearbox |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 |
| 7 | Sergio Pérez | McLaren | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:25.547 | 1:18.331 | — |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.852 | 1:18.344 | — |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:23.738 | 1:18.603 | — |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.681 | 1:19.077 | — |
| 15 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:26.095 | 1:19.408 | — |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.452 | 1:21.688 | — |
| 17 | Paul di Resta | Force India | 1:26.322 | — | — |
| 18 | Charles Pic | Caterham | 1:26.633 | — | — |
| 19 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:26.917 | — | — |
| 20 | Max Chilton | Marussia | 1:27.303 | — | — |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia | — | — | |
| 22 | Felipe Massa | Ferrari | — | — |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Max Chilton | 48 | — | 19.55s |
| Mark Webber | 25 | — | 24.32s |
| Sebastian Vettel | 30 | — | 24.38s |
| Kimi Räikkönen | 26 | — | 24.42s |
| Fernando Alonso | 28 | — | 24.49s |
| Romain Grosjean | 30 | — | 24.57s |
| Jenson Button | 26 | — | 24.59s |
| Sergio Pérez | 29 | — | 24.67s |
| 31 |
| — |
| 24.80s |
| Jean-Éric Vergne | 29 | — | 24.83s |
| Nico Hülkenberg | 27 | — | 24.97s |
| Jules Bianchi | 22 | — | 25.10s |
| Kimi Räikkönen | 70 | — | 25.13s |
| Nico Rosberg | 31 | — | 25.20s |
| Jules Bianchi | 35 | — | 25.21s |
| Daniel Ricciardo | 22 | — | 25.23s |
| Adrian Sutil | 30 | — | 25.27s |
| Felipe Massa | 26 | — | 25.33s |
| Max Chilton | 23 | — | 25.34s |
| Esteban Gutiérrez | 28 | — | 25.36s |
| Paul di Resta | 9 | — | 25.64s |
| Giedo van der Garde | 24 | — | 25.68s |
| Giedo van der Garde | 35 | — | 25.86s |
| Esteban Gutiérrez | 63 | — | 25.93s |
| Pastor Maldonado | 30 | — | 26.15s |
| Max Chilton | 63 | — | 26.20s |
| Valtteri Bottas | 30 | — | 29.06s |
| Giedo van der Garde | 1 | — | 35.10s |
| Romain Grosjean | 62 | — | 39.98s |
| Pastor Maldonado | 1 | — | 40.51s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.