Round 1 · 2014
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit, Australia · Sun 16 Mar · 06:00 UTC
Race replay
Starting grid
Albert Park Grand Prix Circuit, Australia · Sun 16 Mar · 06:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergFL | Mercedes | 3 | 2 | 1:32:58.710 | 25 |
| 2 | Kevin Magnussen | McLaren | 4 | 2 | +26.777 | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 10 | 2 | +30.027 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 2 | +35.284 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 15 | 2 | +47.639 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | 2 | +50.718 | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | 2 | +57.675 | 6 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 6 | 2 | +1:00.441 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 8 | 2 | +1:03.585 | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 16 | 3 | +1:25.916 | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber | 13 | 1 | +1 Lap | |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 20 | 2 | +1 Lap | |
| 13 | Max Chilton | Marussia | 17 | 2 | +2 Laps | |
| — | Jules Bianchi | Marussia | 18 | 2 | +8 Laps | |
| — | Romain Grosjean | Lotus F1 | 22 | 2 | ERS | |
| — | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 21 | 1 | ERS | |
| — | Marcus Ericsson | Caterham | 19 | 1 | Oil pressure | |
| — | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | 0 | Engine | |
| — | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 0 | Engine | |
| — | Felipe Massa | Williams | 9 | 0 | Collision | |
| — | Kamui Kobayashi | Caterham | 14 | 0 | Collision | |
| — | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | 2 | Disqualified |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Romain Grosjean | 1 | — | 17.25s |
| Kimi Räikkönen | 36 | — | 21.82s |
| Fernando Alonso | 35 | — | 21.98s |
| Romain Grosjean | 28 | — | 22.26s |
| Kevin Magnussen | 37 | — | 22.27s |
| Jenson Button | 32 | — | 22.40s |
| Jenson Button | 11 | — | 22.41s |
| Daniel Ricciardo | 36 | — | 22.43s |
| Sergio Pérez | 11 | — | 22.50s |
| Sergio Pérez | 32 | — | 22.53s |
| Nico Hülkenberg | 12 | — | 22.61s |
| Jules Bianchi | 35 | — | 22.66s |
| Pastor Maldonado | 29 | — | 22.85s |
| Fernando Alonso | 12 | — | 22.89s |
| Nico Hülkenberg | 33 | — | 22.93s |
| Jean-Éric Vergne | 33 | — | 22.98s |
| Daniel Ricciardo | 12 | — | 22.99s |
| Valtteri Bottas | 36 | — | 23.12s |
| Jean-Éric Vergne | 12 | — | 23.12s |
| Kevin Magnussen | 12 | — | 23.15s |
| Marcus Ericsson | 23 | — | 23.24s |
| Max Chilton | 41 | — | 23.49s |
| Nico Rosberg | 38 | — | 23.67s |
| Esteban Gutiérrez | 30 | — | 23.80s |
| Jules Bianchi | 20 | — | 23.82s |
| Daniil Kvyat | 36 | — | 23.92s |
| Max Chilton | 24 | — | 24.21s |
| Adrian Sutil | 35 | — | 24.30s |
| Nico Rosberg | 12 | — | 24.33s |
| Sergio Pérez | 1 | — | 25.54s |
| Kimi Räikkönen | 12 | — | 25.54s |
| Daniil Kvyat | 12 | — | 30.51s |
| Esteban Gutiérrez | 1 | — | 32.66s |
| Valtteri Bottas | 10 | — | 34.92s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30.775 | 1:42.295 | 1:44.548 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.564 | 1:42.264 | 1:44.595 |
| 4 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:30.949 | 1:43.247 | 1:45.745 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.388 | 1:42.805 | 1:45.819 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:33.488 | 1:43.849 | 1:45.864 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:33.893 | 1:43.658 | 1:46.030 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:33.777 | 1:44.331 | 1:47.368 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:31.228 | 1:44.242 | 1:48.079 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:31.601 | 1:43.852 | 1:48.147 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 1:31.396 | 1:44.437 | — |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.439 | 1:44.494 | — |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:31.931 | 1:44.688 | — |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | 1:33.673 | 1:45.655 | — |
| 15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:34.274 | 1:45.867 | — |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | 1:34.141 | 1:47.293 | — |
| 17 | Max Chilton | Marussia | 1:34.293 | — | — |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | 1:34.794 | — | — |
| 19 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:35.117 | — | — |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:35.157 | — | — |
| 21 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:36.993 | — | — |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — |