Round 19 · 2015
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, UAE · Sun 29 Nov · 13:00 UTC
Race replay
Starting grid
Yas Marina Circuit, UAE · Sun 29 Nov · 13:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 2 | 1:38:30.175 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 2 | 2 | +8.271 | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 2 | +19.430 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | 2 | +43.735 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | 4 | 2 | +1:03.952 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 2 | +1:05.010 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | 2 | +1:33.618 | 6 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 8 | 2 | +1:37.751 | 4 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 18 | 2 | +1:38.201 | 2 |
| 10 | Daniil Kvyat | Red Bull | 9 | 2 | +1:42.371 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 10 | 2 | +1:43.525 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 12 | 2 | +1 Lap | |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | 3 | +1 Lap | |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 17 | 2 | +1 Lap | |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 14 | 3 | +1 Lap | |
| 16 | Max Verstappen | Toro Rosso | 11 | 3 | +1 Lap | |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 16 | 4 | +2 Laps | |
| 18 | Will Stevens | Manor Marussia | 19 | 2 | +2 Laps | |
| 19 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 20 | 1 | +3 Laps | |
| — | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 13 | 0 | Collision |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 8 | — | 16.13s |
| Lewis Hamilton | 11 | — | 21.35s |
| Lewis Hamilton | 41 | — | 21.39s |
| Nico Rosberg | 31 | — | 21.58s |
| Sebastian Vettel | 39 | — | 21.63s |
| Daniil Kvyat | 25 | — | 21.63s |
| Nico Rosberg | 10 | — | 21.64s |
| Sebastian Vettel | 23 | — | 21.80s |
| Daniil Kvyat | 5 | — | 21.87s |
| Sergio Pérez | 6 | — | 21.92s |
| Daniel Ricciardo | 6 | — | 21.95s |
| Nico Hülkenberg | 7 | — | 22.05s |
| Carlos Sainz | 28 | — | 22.06s |
| Felipe Nasr | 44 | — | 22.09s |
| Sergio Pérez | 27 | — | 22.12s |
| Daniel Ricciardo | 26 | — | 22.12s |
| Kimi Räikkönen | 10 | — | 22.16s |
| Nico Hülkenberg | 24 | — | 22.17s |
| Marcus Ericsson | 41 | — | 22.20s |
| Romain Grosjean | 23 | — | 22.20s |
| Romain Grosjean | 43 | — | 22.23s |
| Fernando Alonso | 17 | — | 22.25s |
| Max Verstappen | 8 | — | 22.31s |
| Jenson Button | 27 | — | 22.31s |
| Max Verstappen | 38 | — | 22.36s |
| Fernando Alonso | 47 | — | 22.38s |
| Max Verstappen | 20 | — | 22.46s |
| Felipe Massa | 26 | — | 22.71s |
| Felipe Nasr | 26 | — | 22.81s |
| Marcus Ericsson | 15 | — | 22.84s |
| Felipe Massa | 6 | — | 22.85s |
| Will Stevens | 33 | — | 22.85s |
| Will Stevens | 23 | — | 22.91s |
| Jenson Button | 8 | — | 23.72s |
| Roberto Merhi | 24 | — | 24.31s |
| Valtteri Bottas | 8 | — | 24.48s |
| Carlos Sainz | 7 | — | 25.31s |
| Kimi Räikkönen | 32 | — | 25.61s |
| Felipe Nasr | 4 | — | 28.41s |
| Valtteri Bottas | 9 | — | 28.62s |
| Valtteri Bottas | 29 | — | 29.59s |
| Fernando Alonso | 1 | — | 44.99s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 |
| 4 | Sergio Pérez | Force India | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.275 | 1:41.830 | 1:41.444 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.996 | 1:41.925 | 1:41.686 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:42.889 | 1:42.521 | — |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:42.570 | 1:42.668 | — |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:42.929 | 1:42.807 | — |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.896 | 1:43.614 | — |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:42.585 | — | — |
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.941 | — | — |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 1:43.187 | — | — |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:43.838 | — | — |
| 19 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:46.297 | — | — |
| 20 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:47.434 | — | — |