Round 3 · 2015
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit, China · Sun 12 Apr · 06:00 UTC
Race replay
Starting grid
Shanghai International Circuit, China · Sun 12 Apr · 06:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 1 | 2 | 1:39:42.008 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 2 | +0.714 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 2 | +2.988 | 15 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 2 | +3.835 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 4 | 2 | +8.544 | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 5 | 2 | +9.885 | 8 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 8 | 2 | +19.008 | 6 |
| 8 | Felipe Nasr | Sauber | 9 | 2 | +22.625 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 7 | 2 | +32.117 | 2 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | 10 | 2 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 15 | 3 | +1 Lap | |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 18 | 2 | +1 Lap | |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 14 | 2 | +1 Lap | |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 17 | 2 | +1 Lap | |
| 15 | Will Stevens | Manor Marussia | 19 | 2 | +2 Laps | |
| 16 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 20 | 2 | +2 Laps | |
| 17 | Max Verstappen | Toro Rosso | 13 | 2 | Transmission | |
| — | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 11 | 3 | Brakes | |
| — | Daniil Kvyat | Red Bull | 12 | 0 | Power Unit | |
| — | Nico Hülkenberg | Force India | 16 | 0 | Gearbox |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Pastor Maldonado | 48 | — | 17.91s |
| Lewis Hamilton | 33 | — | 22.23s |
| Sebastian Vettel | 30 | — | 22.44s |
| Kimi Räikkönen | 34 | — | 22.45s |
| Pastor Maldonado | 11 | — | 22.47s |
| Nico Rosberg | 15 | — | 22.48s |
| Sebastian Vettel | 13 | — | 22.49s |
| Daniel Ricciardo | 14 | — | 22.64s |
| Lewis Hamilton | 14 | — | 22.64s |
| Kimi Räikkönen | 15 | — | 22.82s |
| Nico Rosberg | 31 | — | 22.83s |
| Sergio Pérez | 11 | — | 22.83s |
| Daniel Ricciardo | 36 | — | 22.90s |
| Pastor Maldonado | 33 | — | 22.90s |
| Valtteri Bottas | 14 | — | 23.08s |
| Sergio Pérez | 41 | — | 23.14s |
| Felipe Massa | 13 | — | 23.14s |
| Fernando Alonso | 12 | — | 23.24s |
| Max Verstappen | 32 | — | 23.26s |
| Jenson Button | 32 | — | 23.27s |
| Felipe Massa | 34 | — | 23.32s |
| Sergio Pérez | 26 | — | 23.34s |
| Fernando Alonso | 35 | — | 23.34s |
| Felipe Nasr | 10 | — | 23.41s |
| Romain Grosjean | 12 | — | 23.42s |
| Carlos Sainz | 39 | — | 23.42s |
| Valtteri Bottas | 35 | — | 23.58s |
| Romain Grosjean | 32 | — | 23.61s |
| Felipe Nasr | 31 | — | 23.73s |
| Carlos Sainz | 19 | — | 23.80s |
| Marcus Ericsson | 14 | — | 23.85s |
| Jenson Button | 14 | — | 23.94s |
| Will Stevens | 38 | — | 24.05s |
| Roberto Merhi | 40 | — | 24.09s |
| Will Stevens | 16 | — | 24.13s |
| Max Verstappen | 12 | — | 24.26s |
| Marcus Ericsson | 30 | — | 24.59s |
| Roberto Merhi | 17 | — | 25.94s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.828 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:38.563 | 1:38.134 | — |
| 12 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:39.051 | 1:38.209 | — |
| 13 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.387 | 1:38.393 | — |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:38.622 | 1:38.538 | — |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | 1:38.903 | 1:39.290 | — |
| 16 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.216 | — | — |
| 17 | Jenson Button | McLaren | 1:39.276 | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.280 | — | — |
| 19 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:42.091 | — | — |
| 20 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:42.842 | — | — |