Round 21 · 2016
🇦🇪Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, UAE · Sun 27 Nov · 13:00 UTC
Race replay
Starting grid
Yas Marina Circuit, UAE · Sun 27 Nov · 13:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 2 | 1:38:04.013 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 2 | +0.439 | 18 |
| 3 | Sebastian VettelFL | Ferrari | 5 | 2 | +0.843 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 1 | +1.685 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 2 | +5.315 | 10 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 2 | +18.816 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | 2 | +50.114 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 8 | 2 | +58.776 | 4 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 10 | 2 | +59.436 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 9 | 2 | +59.896 | 1 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | 2 | +1:16.777 | |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 13 | 2 | +1:35.113 | |
| 13 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 20 | 2 | +1 Lap | |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 16 | 2 | +1 Lap | |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 22 | 1 | +1 Lap | |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 19 | 2 | +1 Lap | |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | 3 | +1 Lap | |
| — | Carlos Sainz | Toro Rosso | 21 | 2 | Collision damage | |
| — | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 17 | 1 | Gearbox | |
| — | Jenson Button | McLaren | 12 | 0 | Suspension | |
| — | Valtteri Bottas | Williams | 11 | 0 | Suspension | |
| — | Kevin Magnussen | Renault | 18 | 1 | Suspension |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | 29 | — | 21.22s |
| Max Verstappen | 21 | — | 21.22s |
| Sergio Pérez | 9 | — | 21.31s |
| Lewis Hamilton | 28 | — | 21.36s |
| Nico Hülkenberg | 26 | — | 21.48s |
| Felipe Massa | 30 | — | 21.54s |
| Sebastian Vettel | 8 | — | 21.71s |
| Carlos Sainz | 6 | — | 21.76s |
| Daniel Ricciardo | 24 | — | 21.77s |
| Felipe Massa | 8 | — | 21.77s |
| Nico Hülkenberg | 8 | — | 21.83s |
| Sebastian Vettel | 37 | — | 21.87s |
| Daniil Kvyat | 8 | — | 21.90s |
| Carlos Sainz | 28 | — | 21.93s |
| Kimi Räikkönen | 7 | — | 21.96s |
| Sergio Pérez | 27 | — | 22.01s |
| Esteban Gutiérrez | 8 | — | 22.03s |
| Daniel Ricciardo | 9 | — | 22.08s |
| Kimi Räikkönen | 25 | — | 22.09s |
| Esteban Gutiérrez | 28 | — | 22.10s |
| Jolyon Palmer | 21 | — | 22.14s |
| Fernando Alonso | 38 | — | 22.25s |
| Fernando Alonso | 7 | — | 22.43s |
| Romain Grosjean | 38 | — | 22.53s |
| Jolyon Palmer | 41 | — | 22.59s |
| Lewis Hamilton | 7 | — | 22.60s |
| Romain Grosjean | 20 | — | 22.84s |
| Pascal Wehrlein | 24 | — | 22.95s |
| Marcus Ericsson | 38 | — | 22.99s |
| Esteban Ocon | 36 | — | 23.03s |
| Felipe Nasr | 7 | — | 23.27s |
| Nico Rosberg | 8 | — | 23.75s |
| Esteban Ocon | 22 | — | 24.04s |
| Jolyon Palmer | 7 | — | 24.78s |
| Kevin Magnussen | 1 | — | 27.07s |
| Felipe Nasr | 36 | — | 29.93s |
| Pascal Wehrlein | 6 | — | 33.40s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.192 | 1:41.084 | — |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:41.158 | 1:41.272 | — |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:41.639 | 1:41.480 | — |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:41.467 | 1:41.564 | — |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | — |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:41.886 | 1:41.995 | — |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.003 | — | — |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:42.142 | — | — |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.247 | — | — |
| 20 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 1:42.286 | — | — |
| 21 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.393 | — | — |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42.637 | — | — |