Round 18 · 2016
United States Grand Prix
Circuit of the Americas, USA · Sun 23 Oct · 19:00 UTC
Race replay
Starting grid
Circuit of the Americas, USA · Sun 23 Oct · 19:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 2 | 1:38:12.618 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 2 | +4.520 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 2 | +19.692 | 15 |
| 4 | Sebastian VettelFL | Ferrari | 6 | 3 | +43.134 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren | 12 | 2 | +1:33.953 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 10 | 2 | +1:36.124 | 8 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 9 | 3 | +1 Lap | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 11 | 2 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 19 | 2 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 17 | 2 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 13 | 1 | +1 Lap | |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 18 | 3 | +1 Lap | |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | 2 | +1 Lap | |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 16 | 1 | +1 Lap | |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 21 | 1 | +1 Lap | |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | 2 | +1 Lap | |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 20 | 2 | +1 Lap | |
| 18 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 22 | 3 | +2 Laps | |
| — | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 3 | Wheel | |
| — | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 2 | Gearbox | |
| — | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 14 | 1 | Brakes | |
| — | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | 0 | Collision |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 10 | — | 23.35s |
| Felipe Massa | 54 | — | 23.46s |
| Max Verstappen | 9 | — | 23.49s |
| Nico Rosberg | 10 | — | 23.53s |
| Daniel Ricciardo | 25 | — | 23.53s |
| Lewis Hamilton | 31 | — | 23.57s |
| Lewis Hamilton | 11 | — | 23.60s |
| Jenson Button | 10 | — | 23.61s |
| Fernando Alonso | 11 | — | 23.68s |
| Sebastian Vettel | 29 | — | 23.81s |
| Kimi Räikkönen | 24 | — | 23.84s |
| Kevin Magnussen | 43 | — | 23.90s |
| Felipe Massa | 29 | — | 23.90s |
| Daniel Ricciardo | 8 | — | 23.96s |
| Kimi Räikkönen | 8 | — | 23.99s |
| Jolyon Palmer | 15 | — | 24.07s |
| Felipe Massa | 11 | — | 24.09s |
| Kevin Magnussen | 27 | — | 24.10s |
| Nico Rosberg | 31 | — | 24.15s |
| Sebastian Vettel | 53 | — | 24.16s |
| Felipe Nasr | 29 | — | 24.24s |
| Carlos Sainz | 30 | — | 24.28s |
| Kevin Magnussen | 13 | — | 24.31s |
| Sebastian Vettel | 14 | — | 24.43s |
| Sergio Pérez | 27 | — | 24.47s |
| Esteban Gutiérrez | 13 | — | 24.47s |
| Romain Grosjean | 10 | — | 24.52s |
| Esteban Ocon | 44 | — | 24.66s |
| Jolyon Palmer | 26 | — | 24.77s |
| Carlos Sainz | 11 | — | 24.78s |
| Pascal Wehrlein | 30 | — | 25.18s |
| Esteban Ocon | 17 | — | 25.22s |
| Valtteri Bottas | 20 | — | 25.22s |
| Marcus Ericsson | 17 | — | 25.23s |
| Fernando Alonso | 30 | — | 25.30s |
| Kimi Räikkönen | 38 | — | 25.38s |
| Jenson Button | 28 | — | 25.64s |
| Romain Grosjean | 27 | — | 26.06s |
| Pascal Wehrlein | 13 | — | 26.06s |
| Valtteri Bottas | 1 | — | 27.10s |
| Esteban Ocon | 26 | — | 27.53s |
| Max Verstappen | 26 | — | 36.11s |
| Daniil Kvyat | 21 | — | 37.84s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.296 | 1:36.450 | 1:34.999 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.397 | 1:36.351 | 1:35.215 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:36.759 | 1:36.255 | 1:35.509 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.613 | 1:36.857 | 1:35.747 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.985 | 1:36.584 | 1:36.131 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.151 | 1:36.462 | 1:36.358 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:36.950 | 1:36.626 | 1:36.628 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.456 | 1:37.202 | 1:37.116 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:37.402 | 1:37.214 | 1:37.269 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.744 | 1:37.175 | 1:37.326 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:37.345 | 1:37.353 | — |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.913 | 1:37.417 | — |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:37.844 | 1:37.480 | — |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:38.053 | 1:37.773 | — |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:38.084 | 1:37.935 | — |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.040 | 1:39.356 | — |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:38.308 | — | — |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.317 | — | — |
| 19 | Jenson Button | McLaren | 1:38.327 | — | — |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:38.548 | — | — |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.583 | — | — |
| 22 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 1:38.806 | — | — |