Round 10 · 2017
British Grand Prix
Silverstone Circuit, UK · Sun 16 Jul · 12:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 1 | 1 | 1:21:27.430 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 9 | 1 | +14.063 | 18 |
| 3 |
Silverstone Circuit, UK · Sun 16 Jul · 12:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 1 | 1 | 1:21:27.430 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 9 | 1 | +14.063 | 18 |
| 3 |
| Ferrari |
| 2 |
| 2 |
| +36.570 |
| 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 2 | +52.125 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 19 | 1 | +1:05.955 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 5 | 1 | +1:08.109 | 8 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 2 | +1:33.989 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 7 | 1 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 6 | 1 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 14 | 1 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 | 1 | +1 Lap |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 1 | +1 Lap |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 10 | 2 | +1 Lap |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 18 | 1 | +1 Lap |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | 3 | +1 Lap |
| 16 | Lance Stroll | Williams | 15 | 2 | +1 Lap |
| 17 | Pascal Wehrlein | Sauber | 17 | 3 | +1 Lap |
| — | Fernando Alonso | McLaren | 20 | 1 | Power Unit |
| — | Carlos Sainz | Toro Rosso | 13 | 0 | Collision damage |
| — | Jolyon Palmer | Renault | 11 | 0 | Hydraulics |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.069 | 1:27.893 | 1:26.600 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:39.201 | 1:29.340 | 1:28.856 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 1:42.009 | 1:29.824 | 1:28.902 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 1:39.738 | 1:29.701 | 1:29.074 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:40.011 | 1:30.105 | 1:29.418 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:42.042 | 1:29.966 | 1:29.549 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.404 | 1:30.193 | — |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:41.726 | 1:30.355 | — |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.598 | 1:30.600 | — |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:41.114 | 1:31.368 | — |
| 15 | Felipe Massa | Williams | 1:41.874 | 1:31.482 | — |
| 16 | Lance Stroll | Williams | 1:42.573 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:42.577 | — | — |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:42.593 | — | — |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42.633 | — | — |
| 20 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.966 | — | — |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Daniil Kvyat | 9 | — | 22.89s |
| Felipe Massa | 25 | — | 27.58s |
| Lewis Hamilton | 25 | — | 27.73s |
| Valtteri Bottas | 32 | — | 27.86s |
| Daniel Ricciardo | 32 | — | 27.91s |
| Max Verstappen | 49 | — | 28.06s |
| Kevin Magnussen | 37 | — | 28.10s |
| Fernando Alonso | 20 | — | 28.27s |
| Lance Stroll |
| 42 |
| — |
| 28.34s |
| Romain Grosjean | 23 | — | 28.36s |
| Sebastian Vettel | 18 | — | 28.36s |
| Kimi Räikkönen | 24 | — | 28.48s |
| Daniil Kvyat | 27 | — | 28.63s |
| Marcus Ericsson | 28 | — | 28.82s |
| Sergio Pérez | 23 | — | 28.94s |
| Romain Grosjean | 43 | — | 29.00s |
| Kimi Räikkönen | 49 | — | 29.06s |
| Max Verstappen | 19 | — | 29.15s |
| Esteban Ocon | 20 | — | 29.19s |
| Stoffel Vandoorne | 26 | — | 29.34s |
| Lance Stroll | 22 | — | 29.85s |
| Pascal Wehrlein | 2 | — | 29.86s |
| Pascal Wehrlein | 3 | — | 29.94s |
| Nico Hülkenberg | 24 | — | 30.84s |
| Pascal Wehrlein | 31 | — | 31.25s |
| Sebastian Vettel | 50 | — | 35.20s |
| Daniil Kvyat | 1 | — | 45.54s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.