Round 14 · 2017
Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit, Singapore · Sun 17 Sep · 12:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 5 | 4 | 2:03:23.544 | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 5 | +4.507 | 18 |
| 3 |
Marina Bay Street Circuit, Singapore · Sun 17 Sep · 12:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 5 | 4 | 2:03:23.544 | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 5 | +4.507 | 18 |
| 3 |
| Mercedes |
| 6 |
| 4 |
| +8.800 |
| 15 |
| 4 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 10 | 4 | +22.822 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | 12 | 5 | +25.359 | 10 |
| 6 | Jolyon Palmer | Renault | 11 | 5 | +27.259 | 8 |
| 7 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 9 | 5 | +30.388 | 6 |
| 8 | Lance Stroll | Williams | 18 | 4 | +41.696 | 4 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 15 | 4 | +43.282 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | 14 | 6 | +44.795 | 1 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 17 | 6 | +46.536 |
| 12 | Pascal Wehrlein | Sauber | 19 | 6 | +2 Laps |
| — | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 6 | Engine |
| — | Nico Hülkenberg | Renault | 7 | 5 | Engine |
| — | Marcus Ericsson | Sauber | 20 | 6 | Accident |
| — | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 13 | 3 | Accident |
| — | Fernando Alonso | McLaren | 8 | 3 | Collision damage |
| — | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 0 | Accident |
| — | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 0 | Accident |
| — | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 0 | Accident |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:43.336 | 1:40.529 | 1:39.491 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.010 | 1:40.332 | 1:39.814 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.063 | 1:40.385 | 1:39.840 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.328 | 1:40.525 | 1:40.069 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.455 | 1:40.577 | 1:40.126 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43.137 | 1:41.409 | 1:40.810 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:42.586 | 1:41.277 | 1:41.013 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:42.086 | 1:41.442 | 1:41.179 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:42.222 | 1:41.227 | 1:41.398 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.176 | 1:41.826 | 1:42.056 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1:42.472 | 1:42.107 | — |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | 1:43.594 | 1:42.246 | — |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.544 | 1:42.338 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Force India | 1:43.626 | 1:42.760 | — |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:43.627 | 1:43.883 | — |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:43.756 | — | — |
| 17 | Felipe Massa | Williams | 1:44.014 | — | — |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 1:44.728 | — | — |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:45.059 | — | — |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:45.570 | — | — |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 3 | — | 24.34s |
| Daniel Ricciardo | 3 | — | 24.36s |
| Lewis Hamilton | 2 | — | 24.37s |
| Daniel Ricciardo | 2 | — | 24.40s |
| Stoffel Vandoorne | 3 | — | 24.54s |
| Esteban Ocon | 3 | — | 24.66s |
| Nico Hülkenberg | 3 | — | 24.96s |
| Daniil Kvyat | 3 | — | 25.00s |
| Nico Hülkenberg |
| 2 |
| — |
| 25.09s |
| Jolyon Palmer | 3 | — | 25.11s |
| Sergio Pérez | 3 | — | 25.29s |
| Sergio Pérez | 2 | — | 25.32s |
| Carlos Sainz | 3 | — | 25.36s |
| Valtteri Bottas | 2 | — | 25.37s |
| Valtteri Bottas | 3 | — | 25.43s |
| Kevin Magnussen | 3 | — | 25.51s |
| Lance Stroll | 3 | — | 25.58s |
| Fernando Alonso | 3 | — | 25.63s |
| Felipe Massa | 3 | — | 25.73s |
| Jolyon Palmer | 2 | — | 26.21s |
| Romain Grosjean | 3 | — | 26.23s |
| Esteban Ocon | 2 | — | 26.53s |
| Stoffel Vandoorne | 2 | — | 26.55s |
| Kevin Magnussen | 2 | — | 26.90s |
| Daniil Kvyat | 2 | — | 27.02s |
| Carlos Sainz | 2 | — | 27.45s |
| Marcus Ericsson | 3 | — | 27.59s |
| Pascal Wehrlein | 3 | — | 27.86s |
| Lewis Hamilton | 29 | — | 28.47s |
| Romain Grosjean | 27 | — | 29.05s |
| Valtteri Bottas | 28 | — | 29.09s |
| Daniel Ricciardo | 28 | — | 29.12s |
| Esteban Ocon | 38 | — | 29.13s |
| Esteban Ocon | 27 | — | 29.17s |
| Sergio Pérez | 28 | — | 29.19s |
| Lance Stroll | 2 | — | 29.29s |
| Fernando Alonso | 2 | — | 29.31s |
| Kevin Magnussen | 38 | — | 29.38s |
| Lance Stroll | 26 | — | 29.41s |
| Daniel Ricciardo | 11 | — | 29.66s |
| Felipe Massa | 37 | — | 29.67s |
| Felipe Massa | 17 | — | 29.68s |
| Nico Hülkenberg | 28 | — | 30.00s |
| Jolyon Palmer | 12 | — | 30.02s |
| Jolyon Palmer | 29 | — | 30.04s |
| Felipe Massa | 24 | — | 30.05s |
| Marcus Ericsson | 31 | — | 30.07s |
| Carlos Sainz | 27 | — | 30.09s |
| Sergio Pérez | 11 | — | 30.13s |
| Kevin Magnussen | 11 | — | 30.13s |
| Stoffel Vandoorne | 12 | — | 30.39s |
| Lewis Hamilton | 1 | — | 30.44s |
| Valtteri Bottas | 1 | — | 30.44s |
| Kevin Magnussen | 24 | — | 30.50s |
| Sergio Pérez | 1 | — | 30.71s |
| Nico Hülkenberg | 12 | — | 30.73s |
| Daniel Ricciardo | 1 | — | 30.74s |
| Jolyon Palmer | 1 | — | 30.79s |
| Felipe Massa | 2 | — | 30.79s |
| Nico Hülkenberg | 1 | — | 31.03s |
| Pascal Wehrlein | 28 | — | 31.09s |
| Romain Grosjean | 2 | — | 31.32s |
| Esteban Ocon | 11 | — | 31.34s |
| Stoffel Vandoorne | 1 | — | 31.55s |
| Marcus Ericsson | 13 | — | 31.71s |
| Esteban Ocon | 1 | — | 31.79s |
| Pascal Wehrlein | 37 | — | 32.18s |
| Pascal Wehrlein | 21 | — | 32.25s |
| Carlos Sainz | 1 | — | 32.69s |
| Kevin Magnussen | 1 | — | 32.70s |
| Daniil Kvyat | 1 | — | 33.08s |
| Stoffel Vandoorne | 27 | — | 36.14s |
| Fernando Alonso | 1 | — | 36.90s |
| Lance Stroll | 1 | — | 37.40s |
| Felipe Massa | 1 | — | 38.46s |
| Marcus Ericsson | 2 | — | 38.89s |
| Romain Grosjean | 1 | — | 39.45s |
| Marcus Ericsson | 1 | — | 40.13s |
| Pascal Wehrlein | 1 | — | 40.51s |
| Pascal Wehrlein | 2 | — | 45.88s |
| Marcus Ericsson | 27 | — | 50.62s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.