Round 5 · 2019
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · Sun 12 May · 13:10 UTC
Race replay
Starting grid
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · Sun 12 May · 13:10 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 2 | 2 | 1:35:50.443 | 26 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 2 | +4.074 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 2 | +7.679 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 2 | +9.167 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 2 | +13.361 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull | 6 | 2 | +19.576 | 8 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 2 | +28.159 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | 12 | 2 | +32.342 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | 2 | +33.056 | 2 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 7 | 2 | +34.641 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 11 | 2 | +35.445 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 13 | 2 | +36.758 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | 1 | +39.241 | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 14 | 2 | +41.803 | |
| 15 | Sergio Pérez | Racing Point | 15 | 2 | +46.877 | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | 2 | +47.691 | |
| 17 | George Russell | Williams | 19 | 2 | +1 Lap | |
| 18 | Robert Kubica | Williams | 17 | 2 | +1 Lap | |
| — | Lance Stroll | Racing Point | 16 | 1 | Collision | |
| — | Lando Norris | McLaren | 10 | 1 | Collision |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | 24 | — | 21.47s |
| Carlos Sainz | 46 | — | 21.55s |
| Lando Norris | 26 | — | 21.58s |
| Charles Leclerc | 46 | — | 21.64s |
| Sebastian Vettel | 40 | — | 21.64s |
| George Russell | 44 | — | 21.85s |
| Robert Kubica | 31 | — | 21.95s |
| Valtteri Bottas | 45 | — | 22.02s |
| Kevin Magnussen | 23 | — | 22.02s |
| Valtteri Bottas | 26 | — | 22.03s |
| Daniil Kvyat | 21 | — | 22.05s |
| Pierre Gasly | 46 | — | 22.09s |
| Robert Kubica | 44 | — | 22.14s |
| Nico Hülkenberg | 35 | — | 22.19s |
| Lewis Hamilton | 27 | — | 22.27s |
| Kimi Räikkönen | 28 | — | 22.34s |
| Daniel Ricciardo | 24 | — | 22.38s |
| Romain Grosjean | 26 | — | 22.38s |
| Antonio Giovinazzi | 6 | — | 22.38s |
| Max Verstappen | 20 | — | 22.42s |
| George Russell | 32 | — | 22.44s |
| Lewis Hamilton | 46 | — | 22.51s |
| Max Verstappen | 43 | — | 22.54s |
| Kimi Räikkönen | 45 | — | 22.55s |
| Pierre Gasly | 22 | — | 22.56s |
| Daniel Ricciardo | 45 | — | 22.70s |
| Romain Grosjean | 46 | — | 22.73s |
| Sergio Pérez | 24 | — | 22.78s |
| Sergio Pérez | 45 | — | 22.90s |
| Kevin Magnussen | 45 | — | 22.99s |
| Lance Stroll | 22 | — | 23.32s |
| Antonio Giovinazzi | 41 | — | 23.51s |
| Alexander Albon | 25 | — | 23.59s |
| Charles Leclerc | 25 | — | 23.65s |
| Sebastian Vettel | 19 | — | 23.75s |
| Daniil Kvyat | 45 | — | 33.82s |
| Alexander Albon | 45 | — | 37.34s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:17.611 | 1:17.338 | — |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.796 | 1:17.445 | — |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | 1:17.760 | 1:17.599 | — |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:18.132 | 1:17.788 | — |
| 15 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:18.286 | 1:17.886 | — |
| 16 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.404 | — | — |
| 17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:18.471 | — | — |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.664 | — | — |
| 19 | George Russell | Williams | 1:19.072 | — | — |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:20.254 | — | — |