Round 6 · 2020
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · Sun 16 Aug · 13:10 UTC
Race replay
Starting grid
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · Sun 16 Aug · 13:10 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 2 | 1:31:45.279 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 2 | +24.177 | 18 |
| 3 | Valtteri BottasFL | Mercedes | 2 | 3 | +44.752 | 16 |
| 4 | Lance Stroll | Racing Point | 5 | 2 | +1 Lap | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Racing Point | 4 | 1 | +1 Lap | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 7 | 2 | +1 Lap | 8 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 11 | 1 | +1 Lap | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull | 6 | 2 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | 2 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 8 | 2 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 13 | 1 | +1 Lap | |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 12 | 2 | +1 Lap | |
| 13 | Esteban Ocon | Renault | 15 | 1 | +1 Lap | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 14 | 2 | +1 Lap | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 1 | +1 Lap | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 20 | 2 | +1 Lap | |
| 17 | George Russell | Williams | 18 | 2 | +1 Lap | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | 2 | +2 Laps | |
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 17 | 2 | +2 Laps | |
| — | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | 1 | Electronics |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 21 | — | 21.53s |
| Max Verstappen | 41 | — | 21.60s |
| Alexander Albon | 17 | — | 21.66s |
| Lando Norris | 44 | — | 21.76s |
| Antonio Giovinazzi | 45 | — | 21.79s |
| Alexander Albon | 39 | — | 21.80s |
| Sebastian Vettel | 29 | — | 21.82s |
| Daniel Ricciardo | 35 | — | 21.84s |
| Lewis Hamilton | 50 | — | 21.85s |
| George Russell | 35 | — | 21.89s |
| Carlos Sainz | 22 | — | 22.08s |
| Daniil Kvyat | 45 | — | 22.08s |
| Lando Norris | 21 | — | 22.10s |
| Valtteri Bottas | 48 | — | 22.14s |
| Carlos Sainz | 41 | — | 22.17s |
| Kimi Räikkönen | 44 | — | 22.20s |
| Pierre Gasly | 21 | — | 22.24s |
| Antonio Giovinazzi | 21 | — | 22.24s |
| Charles Leclerc | 29 | — | 22.27s |
| Valtteri Bottas | 23 | — | 22.31s |
| Kimi Räikkönen | 20 | — | 22.31s |
| Nicholas Latifi | 28 | — | 22.32s |
| Lance Stroll | 27 | — | 22.35s |
| Esteban Ocon | 34 | — | 22.37s |
| Lance Stroll | 42 | — | 22.39s |
| Pierre Gasly | 42 | — | 22.39s |
| Nicholas Latifi | 49 | — | 22.48s |
| Valtteri Bottas | 64 | — | 22.61s |
| Sergio Pérez | 29 | — | 22.64s |
| George Russell | 19 | — | 22.71s |
| Daniil Kvyat | 21 | — | 23.04s |
| Romain Grosjean | 32 | — | 23.21s |
| Lewis Hamilton | 23 | — | 23.38s |
| Romain Grosjean | 62 | — | 24.01s |
| Kevin Magnussen | 28 | — | 24.15s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 |
| 4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 |
| 5 | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.573 | 1:17.168 | — |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:17.676 | 1:17.192 | — |
| 13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.667 | 1:17.198 | — |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:17.797 | 1:17.386 | — |
| 15 | Esteban Ocon | Renault | 1:17.765 | 1:17.567 | — |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.908 | — | — |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:18.089 | — | — |
| 18 | George Russell | Williams | 1:18.099 | — | — |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:18.532 | — | — |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.697 | — | — |