Round 2 · 2021
Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italy · Sun 18 Apr · 13:00 UTC
Race replay
Starting grid
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italy · Sun 18 Apr · 13:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 1 | 2:02:34.598 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 1 | 2 | +22.000 | 19 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 7 | 1 | +23.702 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 1 | +25.579 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 11 | 1 | +27.036 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 | 1 | +51.220 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 5 | 3 | +52.818 | 6 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | 1 | +56.909 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | 4 | +1:05.704 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 15 | 2 | +1:06.561 | 1 |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 1 | +1:07.151 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 20 | 1 | +1:13.184 | |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 16 | 1 | +1:34.773 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 17 | 2 | +1 Lap | |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | 4 | Gearbox | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | 3 | +2 Laps | |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 19 | 3 | +2 Laps | |
| — | Valtteri Bottas | Mercedes | 8 | 1 | Collision | |
| — | George Russell | Williams | 12 | 1 | Collision | |
| — | Nicholas Latifi | Williams | 14 | 0 | Collision |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Antonio Giovinazzi | 40 | — | 29.74s |
| Max Verstappen | 27 | — | 29.81s |
| George Russell | 26 | — | 29.98s |
| Valtteri Bottas | 28 | — | 30.17s |
| Kimi Räikkönen | 26 | — | 30.28s |
| Esteban Ocon | 27 | — | 30.65s |
| Lando Norris | 28 | — | 30.65s |
| Yuki Tsunoda | 25 | — | 30.70s |
| Esteban Ocon | 31 | — | 30.70s |
| Carlos Sainz | 27 | — | 30.86s |
| Fernando Alonso | 28 | — | 30.86s |
| Esteban Ocon | 1 | — | 30.87s |
| Charles Leclerc | 28 | — | 31.00s |
| Pierre Gasly | 14 | — | 31.07s |
| Lance Stroll | 27 | — | 31.14s |
| Nikita Mazepin | 12 | — | 31.17s |
| Sebastian Vettel | 20 | — | 31.18s |
| Nikita Mazepin | 23 | — | 31.50s |
| Sebastian Vettel | 3 | — | 32.02s |
| Lewis Hamilton | 28 | — | 32.11s |
| Pierre Gasly | 26 | — | 32.28s |
| Antonio Giovinazzi | 27 | — | 32.30s |
| Mick Schumacher | 21 | — | 32.48s |
| Daniel Ricciardo | 27 | — | 34.34s |
| Lewis Hamilton | 31 | — | 38.20s |
| Sebastian Vettel | 22 | — | 39.50s |
| Sergio Pérez | 28 | — | 44.61s |
| Nikita Mazepin | 32 | — | 49.73s |
| Mick Schumacher | 5 | — | 51.01s |
| Mick Schumacher | 32 | — | 51.22s |
| Sebastian Vettel | 33 | — | 52.04s |
| Pierre Gasly | 33 | — | 56.08s |
| Esteban Ocon | 33 | — | 56.73s |
| Fernando Alonso | 33 | — | 57.60s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:15.395 | 1:14.716 | 1:14.446 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.413 | 1:14.808 | 1:14.740 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:15.548 | 1:14.927 | 1:14.790 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:15.669 | 1:15.033 | 1:14.826 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:15.009 | 1:14.718 | 1:14.875 |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:14.672 | 1:14.905 | 1:14.898 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:15.385 | 1:15.117 | 1:15.210 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.522 | 1:15.138 | — |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.406 | 1:15.199 | — |
| 12 | George Russell | Williams | 1:15.826 | 1:15.261 | — |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:15.459 | 1:15.394 | — |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 1:15.653 | 1:15.593 | — |
| 15 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:15.832 | 1:15.593 | — |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:15.974 | — | — |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.122 | — | — |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:16.279 | — | — |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:16.797 | — | — |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | — | — |