Round 17 · 2021
United States Grand Prix
Circuit of the Americas, USA · Sun 24 Oct · 19:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 2 | 1:34:36.552 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 2 | 2 | +1.333 | 19 |
| 3 |
Circuit of the Americas, USA · Sun 24 Oct · 19:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 2 | 1:34:36.552 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 2 | 2 | +1.333 | 19 |
| 3 |
| Red Bull |
| 3 |
| 2 |
| +42.223 |
| 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 2 | +52.246 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 | 2 | +1:16.854 | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 9 | 2 | +1:20.128 | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 2 | +1:23.545 | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 7 | 2 | +1:24.395 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 | 2 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | 2 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 12 | 2 | +1 Lap |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 2 | +1 Lap |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 15 | 2 | +1 Lap |
| 14 | George Russell | Williams | 20 | 2 | +1 Lap |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 14 | 2 | +1 Lap |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 16 | 2 | +2 Laps |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 17 | 3 | +2 Laps |
| — | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 19 | 3 | Rear wing |
| — | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 11 | 2 | Mechanical |
| — | Pierre Gasly | AlphaTauri | 8 | 1 | Suspension |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.352 | 1:33.464 | 1:32.910 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.579 | 1:33.797 | 1:33.119 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:34.369 | 1:34.178 | 1:33.134 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.590 | 1:33.959 | 1:33.475 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.153 | 1:33.928 | 1:33.606 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.558 | 1:34.126 | 1:33.792 |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:34.407 | 1:34.643 | 1:33.808 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:34.551 | 1:33.880 | 1:33.887 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:34.567 | 1:34.583 | 1:34.118 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:35.360 | 1:35.137 | 1:34.918 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:35.747 | 1:35.377 | — |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:35.281 | 1:35.500 | — |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:35.920 | 1:35.794 | — |
| 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:35.756 | 1:44.549 | — |
| 15 | George Russell | Williams | 1:35.746 | — | — |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.983 | — | — |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:35.995 | — | — |
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:36.311 | — | — |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:36.499 | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:36.796 | — | — |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 39 | — | 23.31s |
| Carlos Sainz | 11 | — | 23.41s |
| Lance Stroll | 34 | — | 23.45s |
| Antonio Giovinazzi | 26 | — | 23.50s |
| Yuki Tsunoda | 32 | — | 23.53s |
| George Russell | 9 | — | 23.57s |
| Fernando Alonso | 7 | — | 23.58s |
| Sergio Pérez | 30 | — | 23.60s |
| Valtteri Bottas |
| 34 |
| — |
| 23.62s |
| Nicholas Latifi | 25 | — | 23.65s |
| Lewis Hamilton | 37 | — | 23.68s |
| Max Verstappen | 10 | — | 23.73s |
| Pierre Gasly | 10 | — | 23.75s |
| Yuki Tsunoda | 9 | — | 23.80s |
| Charles Leclerc | 32 | — | 23.80s |
| Lance Stroll | 18 | — | 23.83s |
| Fernando Alonso | 28 | — | 23.84s |
| Sebastian Vettel | 38 | — | 23.85s |
| Esteban Ocon | 25 | — | 23.92s |
| Antonio Giovinazzi | 8 | — | 23.99s |
| Charles Leclerc | 12 | — | 24.01s |
| Daniel Ricciardo | 30 | — | 24.04s |
| Max Verstappen | 29 | — | 24.05s |
| Kimi Räikkönen | 31 | — | 24.09s |
| Nikita Mazepin | 37 | — | 24.17s |
| Daniel Ricciardo | 11 | — | 24.18s |
| Kimi Räikkönen | 12 | — | 24.19s |
| Mick Schumacher | 34 | — | 24.25s |
| Mick Schumacher | 11 | — | 24.29s |
| Lando Norris | 10 | — | 24.39s |
| Valtteri Bottas | 15 | — | 24.44s |
| Lewis Hamilton | 13 | — | 24.48s |
| Nikita Mazepin | 24 | — | 24.61s |
| Sebastian Vettel | 17 | — | 24.98s |
| George Russell | 31 | — | 24.98s |
| Sergio Pérez | 12 | — | 25.02s |
| Lando Norris | 30 | — | 25.55s |
| Carlos Sainz | 29 | — | 26.87s |
| Nikita Mazepin | 1 | — | 30.67s |
| Nicholas Latifi | 5 | — | 32.61s |
| Esteban Ocon | 3 | — | 40.80s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.