Round 11 · 2022
Austrian Grand Prix
Red Bull Ring, Austria · Sun 10 Jul · 13:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 3 | 1:24:24.312 | 25 |
| 2 | Max VerstappenFL | Red Bull | 1 | 3 | +1.532 | 19 |
| 3 |
Red Bull Ring, Austria · Sun 10 Jul · 13:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 3 | 1:24:24.312 | 25 |
| 2 | Max VerstappenFL | Red Bull | 1 | 3 | +1.532 | 19 |
| 3 |
| Mercedes |
| 8 |
| 2 |
| +41.217 |
| 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 2 | +58.972 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 2 | +1:08.436 | 10 |
| 6 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 9 | 2 | +1 Lap | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 10 | 2 | +1 Lap | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | 2 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | 2 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 19 | 3 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 2 | +1 Lap |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | 2 | +1 Lap |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 2 | +1 Lap |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | 2 | +1 Lap |
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 | 2 | +1 Lap |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 2 | +1 Lap |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | 2 | +1 Lap |
| — | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 2 | Power Unit |
| — | Nicholas Latifi | Williams | 17 | 2 | Undertray |
| — | Sergio Pérez | Red Bull | 5 | 1 | Collision damage |
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 26:30.059 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +1.675 | 7 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +5.644 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | +13.429 | 5 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 13 | +18.302 | 4 |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | +31.032 | 3 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | +34.539 | 2 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | +35.447 | 1 |
| 9 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 7 | +37.163 | |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | +37.557 | |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 15 | +38.580 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 16 | +39.738 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +48.241 | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 18 | +50.753 | |
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | +52.125 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 11 | +52.412 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 14 | +54.556 | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | +1:08.694 | |
| 19 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 20 | Collision damage | |
| — | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 8 | Electrical |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 |
| 7 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:06.589 | 1:06.160 | — |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:06.516 | 1:06.230 | — |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:06.442 | 1:06.319 | — |
| 13 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:06.143 | 1:06.458 | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:06.463 | 1:06.851 | — |
| 15 | Lando Norris | McLaren | 1:06.330 | 1:25.847 | — |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:06.613 | — | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.847 | — | — |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:06.901 | — | — |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:07.003 | — | — |
| 20 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:07.083 | — | — |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Nicholas Latifi | 35 | — | 21.21s |
| Carlos Sainz | 27 | — | 21.21s |
| Charles Leclerc | 49 | — | 21.32s |
| Max Verstappen | 58 | — | 21.32s |
| Daniel Ricciardo | 12 | — | 21.36s |
| Lance Stroll | 29 | — | 21.43s |
| Max Verstappen | 36 | — | 21.44s |
| Carlos Sainz | 50 | — | 21.49s |
| Yuki Tsunoda |
| 46 |
| — |
| 21.52s |
| Charles Leclerc | 26 | — | 21.53s |
| Fernando Alonso | 27 | — | 21.55s |
| Sebastian Vettel | 44 | — | 21.58s |
| Charles Leclerc | 58 | — | 21.65s |
| Nicholas Latifi | 12 | — | 21.72s |
| George Russell | 40 | — | 21.73s |
| Yuki Tsunoda | 26 | — | 21.75s |
| Esteban Ocon | 16 | — | 21.75s |
| Fernando Alonso | 57 | — | 21.83s |
| Daniel Ricciardo | 44 | — | 21.89s |
| Lance Stroll | 48 | — | 21.95s |
| Max Verstappen | 13 | — | 22.02s |
| Kevin Magnussen | 41 | — | 22.09s |
| Esteban Ocon | 44 | — | 22.11s |
| Sebastian Vettel | 20 | — | 22.11s |
| Mick Schumacher | 16 | — | 22.12s |
| Alexander Albon | 41 | — | 22.12s |
| Kevin Magnussen | 15 | — | 22.20s |
| Valtteri Bottas | 39 | — | 22.28s |
| Alexander Albon | 11 | — | 22.30s |
| Lando Norris | 14 | — | 22.68s |
| Lewis Hamilton | 51 | — | 22.70s |
| Guanyu Zhou | 24 | — | 22.70s |
| Pierre Gasly | 12 | — | 22.72s |
| Mick Schumacher | 43 | — | 22.88s |
| Lewis Hamilton | 28 | — | 23.03s |
| Sergio Pérez | 1 | — | 23.68s |
| Fernando Alonso | 58 | — | 24.25s |
| Valtteri Bottas | 6 | — | 24.68s |
| Lando Norris | 43 | — | 27.32s |
| Pierre Gasly | 40 | — | 27.61s |
| Guanyu Zhou | 46 | — | 28.86s |
| George Russell | 11 | — | 38.20s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.