Round 20 · 2024
Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico · Sun 27 Oct · 20:00 UTC
Race replay
Starting grid
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico · Sun 27 Oct · 20:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 1 | 1:40:55.800 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 1 | +4.705 | 18 |
| 3 | Charles LeclercFL | Ferrari | 4 | 2 | +34.387 | 16 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 1 | +44.780 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 5 | 1 | +48.536 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 1 | +59.558 | 8 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | 1 | +1:03.642 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | 1 | +1:04.928 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 1 | +2.720 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 1 | +18.587 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 1 | +25.072 | |
| 12 | Franco Colapinto | Williams | 16 | 1 | +37.497 | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 1 | +39.663 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber | 15 | 1 | +42.227 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 1 | +1:01.722 | |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 2 | +1:04.466 | |
| 17 | Sergio Pérez | Red Bull | 18 | 3 | +1:13.284 | |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 0 | Retired | |
| — | Alexander Albon | Williams | 9 | 0 | Retired | |
| — | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 0 | Retired |
| Session | Air | Track | Wind | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 22–22°C | 35–45°C | 13kph | Dry |
| Race | 18–21°C | 31–40°C | 15kph | Dry |
Measured at the circuit during each session. Track temperature is the surface, not the air — the gap between them is what the tyres actually feel.
| Driver | Passes |
|---|---|
| Oscar Piastri | 22 |
| Liam Lawson | 17 |
| Franco Colapinto | 16 |
| Max Verstappen | 15 |
| Valtteri Bottas | 14 |
Every position taken on track, from the timing feed. Pit stops and lapped traffic are excluded, and a place that changes hands more than once — a DRS train, say — counts each time. That makes this a larger number than a broadcast overtake count, which measures something narrower.
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | 39 | 2.00s | 21.82s |
| Sergio Pérez | 68 | 2.10s | 21.92s |
| Lando Norris | 30 | 2.30s | 22.11s |
| Lance Stroll | 26 | 2.50s | 22.59s |
| Valtteri Bottas | 49 | 2.50s | 22.50s |
| Sergio Pérez | 43 | 2.60s | 22.17s |
| Carlos Sainz | 32 | 2.70s | 22.25s |
| Charles Leclerc | 69 | 2.80s | 22.69s |
| George Russell | 31 | 2.80s | 22.46s |
| Guanyu Zhou | 43 | 2.90s | 22.93s |
| Liam Lawson | 39 | 2.90s | 22.59s |
| Charles Leclerc | 31 | 3.10s | 22.86s |
| Lewis Hamilton | 28 | 3.10s | 22.54s |
| Esteban Ocon | 48 | 3.20s | 23.25s |
| Nico Hülkenberg | 29 | 3.20s | 23.08s |
| Pierre Gasly | 28 | 3.50s | 23.20s |
| Kevin Magnussen | 30 | 3.80s | 23.33s |
| Franco Colapinto | 47 | 4.40s | 23.89s |
| Sergio Pérez | 20 | 8.10s | 27.73s |
| Liam Lawson | 65 | 10.40s | 30.30s |
| Max Verstappen | 26 | 24.00s | 43.73s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:17.182 | 1:17.129 | — |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:17.380 | 1:17.162 | — |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.307 | 1:17.168 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.407 | 1:17.294 | — |
| 15 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17.393 | 1:17.817 | — |
| 16 | Franco Colapinto | Williams | 1:17.558 | — | — |
| 17 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.597 | — | — |
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:17.611 | — | — |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.617 | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:18.072 | — | — |