Round 11 · 2025
Austrian Grand Prix
Red Bull Ring, Austria · Sun 29 Jun · 13:00 UTC
Race replay
Starting grid
Red Bull Ring, Austria · Sun 29 Jun · 13:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 2 | 1:23:47.693 | 25 |
| 2 | Oscar PiastriFL | McLaren | 3 | 2 | +2.695 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 2 | +19.820 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 2 | +29.020 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 5 | 2 | +1:02.396 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 6 | 1 | +1:07.754 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 1 | +1.437 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 8 | 2 | +1.952 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 20 | 2 | +7.720 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 2 | +9.986 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 2 | +24.854 | |
| 12 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 13 | 2 | +27.957 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 2 | +33.055 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 2 | +34.462 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 2 | +42.692 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 18 | 3 | +2.979 | |
| — | Alexander Albon | Williams | 12 | 1 | Retired | |
| — | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | Retired | |
| — | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 0 | Retired | |
| — | Carlos Sainz | Williams | 19 | 0 | Did not start |
| Session | Air | Track | Wind | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 27–28°C | 45–49°C | 12kph | Dry |
| Race | 29–31°C | 46–52°C | 13kph | Dry |
Measured at the circuit during each session. Track temperature is the surface, not the air — the gap between them is what the tyres actually feel.
| Driver | Passes |
|---|---|
| Esteban Ocon | 25 |
| Oliver Bearman | 22 |
| Isack Hadjar | 21 |
| Nico Hülkenberg | 20 |
| Lance Stroll | 20 |
Every position taken on track, from the timing feed. Pit stops and lapped traffic are excluded, and a place that changes hands more than once — a DRS train, say — counts each time. That makes this a larger number than a broadcast overtake count, which measures something narrower.
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | 53 | 2.00s | 21.03s |
| Franco Colapinto | 39 | 2.20s | 21.09s |
| Gabriel Bortoleto | 49 | 2.20s | 21.29s |
| Isack Hadjar | 2 | 2.20s | 21.30s |
| Lewis Hamilton | 26 | 2.20s | 21.29s |
| Lewis Hamilton | 50 | 2.20s | 21.16s |
| Liam Lawson | 32 | 2.20s | 21.43s |
| Charles Leclerc | 25 | 2.30s | 21.31s |
| Nico Hülkenberg | 12 | 2.30s | 21.24s |
| Nico Hülkenberg | 42 | 2.30s | 21.05s |
| Charles Leclerc | 49 | 2.40s | 21.54s |
| Gabriel Bortoleto | 21 | 2.40s | 21.68s |
| George Russell | 18 | 2.40s | 21.34s |
| Yuki Tsunoda | 18 | 2.40s | 21.49s |
| Alexander Albon | 13 | 2.50s | 21.21s |
| Lance Stroll | 53 | 2.50s | 21.76s |
| Lando Norris | 52 | 2.50s | 21.43s |
| Isack Hadjar | 28 | 2.70s | 21.68s |
| Pierre Gasly | 38 | 2.70s | 22.11s |
| Fernando Alonso | 33 | 2.80s | 21.86s |
| George Russell | 45 | 2.90s | 21.85s |
| Esteban Ocon | 50 | 3.00s | 22.28s |
| Oliver Bearman | 39 | 3.00s | 21.77s |
| Pierre Gasly | 12 | 3.00s | 21.96s |
| Lando Norris | 20 | 3.10s | 22.13s |
| Oliver Bearman | 11 | 3.10s | 21.91s |
| Oscar Piastri | 24 | 3.40s | 22.60s |
| Lance Stroll | 26 | 3.60s | 22.91s |
| Esteban Ocon | 19 | 3.90s | 23.19s |
| Franco Colapinto | 13 | 3.90s | 23.04s |
| Yuki Tsunoda | 30 | 10.60s | 30.00s |
| Yuki Tsunoda | 60 | 13.60s | 32.64s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:04.672 | 1:04.410 | 1:03.971 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.197 | 1:04.734 | 1:04.492 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:04.966 | 1:04.556 | 1:04.554 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:05.115 | 1:04.896 | 1:04.582 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:05.189 | 1:04.860 | 1:04.763 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:05.017 | 1:05.041 | 1:04.926 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.106 | 1:04.836 | 1:04.929 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:05.123 | 1:04.846 | 1:05.132 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.178 | 1:05.052 | 1:05.276 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:05.054 | 1:04.846 | 1:05.649 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.197 | 1:05.128 | — |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:05.143 | 1:05.205 | — |
| 13 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:05.063 | 1:05.226 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:05.278 | 1:05.288 | — |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:05.218 | 1:05.312 | — |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.329 | — | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:05.364 | — | — |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:05.369 | — | — |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:05.582 | — | — |
| 20 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:05.606 | — | — |