Round 12 · 1994
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza, Italy · Sun 11 Sep · 00:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 3 | 1:18:03.200 | 10 |
| 2 | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | +4.930 | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | +25.640 | 4 |
| 4 | Rubens Barrichello | Jordan | 16 | +50.634 | 3 |
| 5 | Martin Brundle | McLaren | 15 | +1:25.575 | 2 |
| 6 | David Coulthard | Williams | 5 | Out of fuel | 1 |
| 7 | Éric Bernard | Ligier | 12 | +1 Lap | |
| 8 | Érik Comas | Larrousse | 24 | +1 Lap | |
| 9 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 20 | +1 Lap | |
| 10 | Olivier Panis | Ligier | 6 | +2 Laps | |
| — | David Brabham | Simtek | 26 | Puncture | |
| — | Ukyo Katayama | Tyrrell | 14 | Spun off | |
| — | Christian Fittipaldi | Footwork | 19 | Engine | |
| — | Eddie Irvine | Jordan | 9 | Engine | |
| — | Mark Blundell | Tyrrell | 21 | Spun off | |
| — | Pierluigi Martini | Minardi | 18 | Spun off | |
| — | Michele Alboreto | Minardi | 22 | Gearbox | |
| — | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 11 | Engine | |
| — | Andrea de Cesaris | Sauber | 8 | Engine | |
| — | Jean-Marc Gounon | Simtek | 25 | Gearbox | |
| — | Yannick Dalmas | Larrousse | 23 | Spun off | |
| — | Jean Alesi | Ferrari | 1 | Gearbox | |
| — | Johnny Herbert | Lotus-Borgward | 4 | Alternator | |
| — | Jos Verstappen | Benetton | 10 | Collision | |
| — | Alessandro Zanardi | Lotus-Borgward | 13 | Collision | |
| — | Gianni Morbidelli | Footwork | 17 | Collision |
Every teammate head-to-head at this race →
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Alesi | Ferrari | 1:23.844 | — | — |
| 2 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:23.978 | — | — |
| 3 | Damon Hill | Williams | 1:24.158 | — | — |
| 4 | Johnny Herbert | Lotus-Borgward | 1:24.374 | — | — |
| 5 | David Coulthard | Williams | 1:24.502 | — | — |
| 6 | Olivier Panis | Ligier | 1:25.455 | — | — |
| 7 | Mika Häkkinen |