Round 16 · 1995
Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit, Japan · Sun 29 Oct · 00:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1 | 1:36:52.930 | 10 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | +19.337 | 6 |
| 3 | Johnny Herbert | Benetton | 9 | +1:23.804 | 4 |
| 4 | Eddie Irvine | Jordan | 7 | +1:42.136 | 3 |
| 5 | Olivier Panis | Ligier | 11 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Mika Salo | Tyrrell | 12 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Mark Blundell | McLaren | 23 | +1 Lap | |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 8 | +1 Lap | |
| 9 | Luca Badoer | Minardi | 17 | +2 Laps | |
| 10 | Karl Wendlinger | Sauber | 15 | +2 Laps | |
| 11 | Pedro Lamy | Minardi | 16 | +2 Laps | |
| 12 | Taki Inoue | Footwork | 18 | +2 Laps | |
| — | Damon Hill | Williams | 4 | Spun off | |
| — | David Coulthard | Williams | 6 | Spun off | |
| — | Pedro Diniz | Forti | 20 | Spun off | |
| — | Jean Alesi | Ferrari | 2 | Engine | |
| — | Andrea Montermini | Pacific | 19 | Spun off | |
| — | Gerhard Berger | Ferrari | 5 | Electrical | |
| — | Rubens Barrichello | Jordan | 10 | Spun off | |
| — | Ukyo Katayama | Tyrrell | 13 | Spun off | |
| — | Bertrand Gachot | Pacific | 22 | Halfshaft | |
| — | Roberto Moreno | Forti | 21 | Gearbox | |
| — | Gianni Morbidelli | Footwork | 14 | Spun off | |
| — | Aguri Suzuki | Ligier | 0 | Accident |
Every teammate head-to-head at this race →
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:38.023 | — | — |
| 2 | Jean Alesi | Ferrari | 1:38.888 | — | — |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:38.954 | — | — |
| 4 | Damon Hill | Williams | 1:39.032 | — | — |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:39.040 | — | — |
| 6 | David Coulthard | Williams | 1:39.155 | — | — |
| 7 | Eddie Irvine | Jordan |