Round 11 · 2004
British Grand Prix
Silverstone Circuit, UK · Sun 11 Jul · 00:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFL | Ferrari | 4 | 1:24:42.700 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | +2.130 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | +3.114 | 6 |
| 4 | Jenson Button | BAR | 3 | +10.683 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 7 | +12.173 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 20 | +12.888 | 3 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 6 | +19.668 | 2 |
| 8 | Mark Webber | Jaguar | 9 | +23.701 | 1 |
| 9 | Felipe Massa | Sauber | 10 | +24.023 | |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 16 | +24.835 | |
| 11 | Takuma Sato | BAR | 8 | +33.736 | |
| 12 | Marc Gené | Williams | 11 | +34.303 | |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 12 | +1 Lap | |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 13 | +1 Lap | |
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 15 | +1 Lap | |
| 16 | Gianmaria Bruni | Minardi | 18 | +4 Laps | |
| — | Giorgio Pantano | Jordan | 14 | Spun off | |
| — | Jarno Trulli | Renault | 5 | Accident | |
| — | Zsolt Baumgartner | Minardi | 19 | Engine | |
| — | Olivier Panis | Toyota | 17 | Accident |
Every teammate head-to-head at this race →
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:18.233 | — | — |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.305 | — | — |
| 3 | Jenson Button | BAR | 1:18.580 | — | — |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.710 | — | — |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.715 | — | — |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.811 | — | — |
| 7 | David Coulthard |