Round 14 · 2010
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza, Italy · Sun 12 Sep · 12:00 UTC
Race replay
Starting grid
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoFL | Ferrari | 1 | 1:16:24.572 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 2 | +2.938 | 18 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | +4.223 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | +28.196 | 12 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | +29.942 | 10 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 4 | +31.276 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Williams | 8 | +32.812 | 6 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 9 | +34.028 | 4 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | +44.948 | 2 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 10 | +1:04.213 | 1 |
| 11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 14 | +1:05.056 | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 19 | +1:06.106 | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 20 | +1:18.919 | |
| 14 | Pedro de la Rosa | Sauber | 16 | +1 Lap | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | +1 Lap | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 11 | +1 Lap | |
| 17 | Timo Glock | Virgin | 24 | +2 Laps | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 18 | +2 Laps | |
| 19 | Sakon Yamamoto | HRT | 23 | +2 Laps | |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin | 21 | +3 Laps | |
| — | Jarno Trulli | Lotus | 17 | Engine | |
| — | Bruno Senna | HRT | 22 | Retired | |
| — | Lewis Hamilton | McLaren | 5 | Collision | |
| — | Kamui Kobayashi | Sauber | 13 | Gearbox |
Qualifying