Round 17 · 2012
Indian Grand Prix
Buddh International Circuit, India · Sun 28 Oct · 09:30 UTC
Race replay
Starting grid
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 1:31:10.744 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | +9.437 | 18 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 2 | +13.217 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | +13.909 | 12 |
| 5 | Jenson ButtonFL | McLaren | 4 | +26.266 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | +44.674 | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 7 | +45.227 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 12 | +54.998 | 4 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 11 | +56.103 | 2 |
| 10 | Bruno Senna | Williams | 13 | +1:14.975 | 1 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +1:21.694 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 16 | +1:22.815 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 15 | +1:26.064 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 17 | +1:26.495 | |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 18 | +1 Lap | |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 9 | +1 Lap | |
| 17 | Vitaly Petrov | Caterham | 19 | +1 Lap | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 20 | +1 Lap | |
| 19 | Charles Pic | Marussia | 24 | +1 Lap | |
| 20 | Timo Glock | Marussia | 21 | +2 Laps | |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT | 23 | +2 Laps | |
| 22 | Michael Schumacher | Mercedes | 14 | Retired | |
| — | Pedro de la Rosa | HRT | 22 | Accident | |
| — | Sergio Pérez | Sauber | 8 | Accident |
Qualifying