Round 11 · 2020
Eifel Grand Prix
Nürburgring, Germany · Sun 11 Oct · 13:10 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 2 | 1:35:49.641 | 25 |
| 2 | Max VerstappenFL | Red Bull | 3 | 2 | +4.470 | 19 |
| 3 | Daniel Ricciardo |
Nürburgring, Germany · Sun 11 Oct · 13:10 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 2 | 1:35:49.641 | 25 |
| 2 | Max VerstappenFL | Red Bull | 3 | 2 | +4.470 | 19 |
| 3 | Daniel Ricciardo |
| Renault |
| 6 |
| 2 |
| +14.613 |
| 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Racing Point | 9 | 2 | +16.070 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | McLaren | 10 | 2 | +21.905 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | 2 | +22.766 | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 2 | +30.814 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 20 | 2 | +32.596 | 4 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 16 | 1 | +39.081 | 2 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | 2 | +40.035 | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 11 | 2 | +40.810 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 19 | 2 | +41.476 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | 2 | +49.585 |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | 2 | +54.449 |
| 15 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 13 | 2 | +55.588 |
| — | Lando Norris | McLaren | 8 | 1 | Power Unit |
| — | Alexander Albon | Red Bull | 5 | 1 | Radiator |
| — | Esteban Ocon | Renault | 7 | 0 | Gearbox |
| — | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 1 | Power Unit |
| — | George Russell | Williams | 17 | 1 | Collision |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.573 | 1:25.971 | 1:25.269 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.620 | 1:25.390 | 1:25.525 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.319 | 1:25.467 | 1:25.562 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.857 | 1:26.240 | 1:26.035 |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull | 1:27.126 | 1:26.285 | 1:26.047 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.836 | 1:26.096 | 1:26.223 |
| 7 | Esteban Ocon | Renault | 1:27.086 | 1:26.364 | 1:26.242 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:26.829 | 1:26.316 | 1:26.458 |
| 9 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:27.120 | 1:26.330 | 1:26.704 |
| 10 | Carlos Sainz | McLaren | 1:27.378 | 1:26.361 | 1:26.709 |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.107 | 1:26.738 | — |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:27.072 | 1:26.776 | — |
| 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:27.285 | 1:26.848 | — |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:27.532 | 1:26.936 | — |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.231 | 1:27.125 | — |
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:27.552 | — | — |
| 17 | George Russell | Williams | 1:27.564 | — | — |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:27.812 | — | — |
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:27.817 | — | — |
| 20 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 1:28.021 | — | — |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Lando Norris | 29 | — | 21.99s |
| Max Verstappen | 16 | — | 22.11s |
| Daniel Ricciardo | 16 | — | 22.16s |
| Antonio Giovinazzi | 15 | — | 22.48s |
| George Russell | 11 | — | 22.50s |
| Carlos Sainz | 44 | — | 22.50s |
| Daniil Kvyat | 44 | — | 22.53s |
| Daniel Ricciardo | 44 | — | 22.53s |
| Charles Leclerc |
| 10 |
| — |
| 22.56s |
| Max Verstappen | 45 | — | 22.57s |
| Sergio Pérez | 45 | — | 22.61s |
| Sebastian Vettel | 11 | — | 22.62s |
| Pierre Gasly | 30 | — | 22.63s |
| Valtteri Bottas | 13 | — | 22.63s |
| Carlos Sainz | 28 | — | 22.64s |
| Nico Hülkenberg | 44 | — | 22.69s |
| Nico Hülkenberg | 29 | — | 22.70s |
| Antonio Giovinazzi | 36 | — | 22.77s |
| Kimi Räikkönen | 10 | — | 22.86s |
| Sergio Pérez | 28 | — | 22.88s |
| Pierre Gasly | 44 | — | 22.92s |
| Kevin Magnussen | 14 | — | 23.02s |
| Charles Leclerc | 35 | — | 23.11s |
| Kevin Magnussen | 34 | — | 23.11s |
| Lewis Hamilton | 45 | — | 23.18s |
| Alexander Albon | 7 | — | 23.56s |
| Romain Grosjean | 28 | — | 23.64s |
| Lewis Hamilton | 16 | — | 23.98s |
| Nicholas Latifi | 33 | — | 24.06s |
| Sebastian Vettel | 41 | — | 24.37s |
| Nicholas Latifi | 14 | — | 24.74s |
| Daniil Kvyat | 17 | — | 30.83s |
| Kimi Räikkönen | 44 | — | 33.02s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.