Round 22 · 2022
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, UAE · Sun 20 Nov · 13:00 UTC
Race replay
Starting grid
Yas Marina Circuit, UAE · Sun 20 Nov · 13:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1 | 1:27:45.914 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 1 | +8.771 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 2 | +10.093 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 2 | +24.892 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 2 | +35.888 | 10 |
| 6 | Lando NorrisFL | McLaren | 7 | 2 | +56.234 | 9 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 2 | +57.240 | 6 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 2 | +1:16.931 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 13 | 1 | +1:23.268 | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 9 | 1 | +1:23.898 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 | 2 | +1:29.371 | |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | 2 | +1 Lap | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 19 | 2 | +1 Lap | |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | 1 | +1 Lap | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 1 | +1 Lap | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 12 | 2 | +1 Lap | |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 1 | +1 Lap | |
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 1 | Hydraulics | |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 20 | 2 | Collision damage | |
| — | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 10 | 1 | Water leak |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 18 | — | 21.27s |
| Sergio Pérez | 15 | — | 21.36s |
| Sergio Pérez | 33 | — | 21.37s |
| Lando Norris | 42 | — | 21.56s |
| Carlos Sainz | 39 | — | 21.57s |
| Yuki Tsunoda | 14 | — | 21.59s |
| Esteban Ocon | 41 | — | 21.73s |
| Fernando Alonso | 19 | — | 21.74s |
| Alexander Albon | 12 | — | 21.79s |
| Alexander Albon | 35 | — | 21.80s |
| Lance Stroll | 40 | — | 21.80s |
| Lance Stroll | 13 | — | 21.81s |
| Pierre Gasly | 14 | — | 21.86s |
| Daniel Ricciardo | 19 | — | 21.89s |
| Esteban Ocon | 14 | — | 21.89s |
| Carlos Sainz | 17 | — | 21.93s |
| Charles Leclerc | 21 | — | 22.21s |
| Lando Norris | 15 | — | 22.23s |
| Yuki Tsunoda | 38 | — | 22.26s |
| Mick Schumacher | 14 | — | 22.28s |
| Kevin Magnussen | 28 | — | 22.39s |
| Nicholas Latifi | 15 | — | 22.42s |
| Guanyu Zhou | 15 | — | 22.43s |
| Valtteri Bottas | 30 | — | 22.57s |
| Max Verstappen | 20 | — | 22.73s |
| Guanyu Zhou | 44 | — | 23.16s |
| Sebastian Vettel | 25 | — | 23.19s |
| Mick Schumacher | 34 | — | 23.53s |
| George Russell | 15 | — | 24.24s |
| Nicholas Latifi | 38 | — | 25.17s |
| George Russell | 39 | — | 27.93s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:25.782 | 1:25.096 | — |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.630 | 1:25.219 | — |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:25.711 | 1:25.225 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.741 | 1:25.359 | — |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.594 | 1:25.408 | — |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:25.834 | — | — |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:25.859 | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.892 | — | — |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:26.028 | — | — |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:26.054 | — | — |