Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit, Australia · Sun 24 Mar · 04:00 UTC
Race replay
Albert Park Grand Prix Circuit, Australia · Sun 24 Mar · 04:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 2 | 1:20:26.843 | 25 |
| 2 | Charles LeclercFL | Ferrari | 4 | 2 | +2.366 | 19 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 3 | 2 | +5.904 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 2 | +35.770 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 6 | 2 | +56.309 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 2 | +1:33.222 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 8 | 2 | +1:35.601 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 2 | +1:40.992 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 16 | 2 | +1:44.553 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 2 | +4.081 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 12 | 2 | +5.009 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 18 | 2 | +11.508 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 17 | 2 | +40.953 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber | 13 | 2 | +42.326 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 2 | +44.293 | |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 15 | 3 | +53.979 | |
| 17 | George Russell | Mercedes | 7 | 2 | ||
| — | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 1 | Retired | |
| — | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 0 | Retired |
| Session | Air | Track | Wind | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 19–19°C | 33–35°C | 10kph | Brief rain (2 min) |
| Race | 19–22°C | 37–40°C | 8kph | Dry |
Measured at the circuit during each session. Track temperature is the surface, not the air — the gap between them is what the tyres actually feel.
| Driver | Passes |
|---|---|
| Pierre Gasly | 23 |
| Charles Leclerc | 23 |
| Nico Hülkenberg | 18 |
| Esteban Ocon | 15 |
| Fernando Alonso | 14 |
Every position taken on track, from the timing feed. Pit stops and lapped traffic are excluded, and a place that changes hands more than once — a DRS train, say — counts each time. That makes this a larger number than a broadcast overtake count, which measures something narrower.
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 35 | — | 17.20s |
| Charles Leclerc | 34 | — | 17.31s |
| Charles Leclerc | 9 | — | 17.41s |
| Carlos Sainz | 16 | — | 17.50s |
| Lewis Hamilton | 7 | — | 17.50s |
| Yuki Tsunoda | 36 | — | 17.54s |
| Oscar Piastri | 9 | — | 17.57s |
| Lando Norris | 40 | — | 17.60s |
| Pierre Gasly | 41 | — | 17.60s |
| Alexander Albon | 6 | — | 17.70s |
| Carlos Sainz | 41 | — | 17.74s |
| Alexander Albon | 27 | — | 17.75s |
| Daniel Ricciardo | 29 | — | 17.75s |
| Lando Norris | 14 | — | 17.78s |
| Lance Stroll | 37 | — | 17.90s |
| Lance Stroll | 8 | — | 17.90s |
| George Russell | 45 | — | 17.96s |
| Fernando Alonso | 41 | — | 18.00s |
| Esteban Ocon | 42 | — | 18.01s |
| George Russell | 8 | — | 18.05s |
| Nico Hülkenberg | 35 | — | 18.10s |
| Sergio Pérez | 14 | — | 18.11s |
| Kevin Magnussen | 33 | — | 18.15s |
| Fernando Alonso | 17 | — | 18.16s |
| Daniel Ricciardo | 5 | — | 18.27s |
| Esteban Ocon | 9 | — | 18.29s |
| Nico Hülkenberg | 17 | — | 18.30s |
| Kevin Magnussen | 7 | — | 18.30s |
| Yuki Tsunoda | 9 | — | 18.52s |
| Oscar Piastri | 39 | — | 18.53s |
| Valtteri Bottas | 36 | — | 18.90s |
| Guanyu Zhou | 6 | — | 19.00s |
| Pierre Gasly | 17 | — | 20.30s |
| Esteban Ocon | 16 | — | 30.63s |
| Guanyu Zhou | 35 | — | 36.80s |
| Valtteri Bottas | 8 | — | 46.90s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.499 | 1:16.960 | — |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:17.130 | 1:17.167 | — |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17.543 | 1:17.340 | — |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.709 | 1:17.427 | — |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.617 | 1:17.697 | — |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.976 | — | — |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.982 | — | — |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:18.085 | — | — |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:18.188 | — | — |