Qatar Grand Prix
Losail International Circuit, Qatar · Sun 30 Nov · 16:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 2 | 1:24:38.241 | 25 |
| 2 | Oscar PiastriFL | McLaren | 1 | 2 | +7.995 | 18 |
| 3 |
Losail International Circuit, Qatar · Sun 30 Nov · 16:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 2 | 1:24:38.241 | 25 |
| 2 | Oscar PiastriFL | McLaren | 1 | 2 | +7.995 | 18 |
| 3 |
| Carlos Sainz |
| Williams |
| 7 |
| 2 |
| +22.665 |
| 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 2 | +23.315 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 2 | +28.317 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 4 | 2 | +48.599 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 2 | +54.045 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 2 | +56.785 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 2 | +1:00.073 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 15 | 2 | +1:01.770 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 14 | 2 | +1:06.931 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | 2 | +1:17.730 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 2 | +1:24.812 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 2 | +3.283 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 3 | +4.253 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 2 | +4.941 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 3 |
| 18 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 6 | 2 |
| — | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 3 | Retired |
| — | Nico Hülkenberg | Sauber | 11 | 0 | Retired |
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 26:51.033 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | +4.951 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 3 | +6.279 | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +9.054 | 5 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 5 | +19.327 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | +21.391 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | +24.556 | 2 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 8 | +27.333 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 11 | +28.206 | |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 10 | +28.925 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 13 | +32.966 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | +34.529 | |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | +35.182 | |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 16 | +36.916 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | +38.838 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 14 | +39.638 | |
| 17 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | +46.171 | |
| 18 | Pierre GaslyFL | Alpine F1 Team | 19 | +1:09.534 | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +1:17.960 | |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | +1:20.804 |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 |
| 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:20.630 | 1:20.353 | — |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.539 | 1:20.433 | — |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.548 | 1:20.438 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:20.653 | 1:20.534 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:20.629 | 1:20.629 | — |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:20.761 | — | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.864 | — | — |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.058 | — | — |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.137 | — | — |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | 42 | 1.80s | 27.85s |
| Gabriel Bortoleto | 32 | 2.20s | 28.23s |
| Isack Hadjar | 32 | 2.20s | 27.93s |
| Lando Norris | 25 | 2.20s | 27.94s |
| Liam Lawson | 32 | 2.30s | 28.08s |
| Fernando Alonso | 7 | 2.50s | 28.29s |
| Gabriel Bortoleto | 7 | 2.50s | 28.47s |
| Lance Stroll | 24 | 2.50s | 28.06s |
| Max Verstappen | 32 | 2.50s | 28.17s |
| Driver | Passes |
|---|---|
| Esteban Ocon | 33 |
| Max Verstappen | 21 |
| Lando Norris | 21 |
| Lance Stroll | 20 |
| Oscar Piastri | 20 |
Every position taken on track, from the timing feed. Pit stops and lapped traffic are excluded, and a place that changes hands more than once — a DRS train, say — counts each time. That makes this a larger number than a broadcast overtake count, which measures something narrower.
| Session | Air | Track | Wind | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 20–21°C | 25–26°C | 5kph | Dry |
| Sprint | 24–26°C | 30–33°C | 12kph | Dry |
| Race | 22–24°C | 25–30°C | 10kph | Dry |
Measured at the circuit during each session. Track temperature is the surface, not the air — the gap between them is what the tyres actually feel.
| Andrea Kimi Antonelli |
| 32 |
| 2.60s |
| 28.54s |
| Carlos Sainz | 32 | 2.60s | 28.18s |
| Lance Stroll | 7 | 2.70s | 28.12s |
| Lando Norris | 44 | 2.70s | 28.24s |
| Lewis Hamilton | 32 | 2.70s | 28.54s |
| Carlos Sainz | 7 | 2.90s | 28.56s |
| Yuki Tsunoda | 32 | 2.90s | 28.33s |
| Fernando Alonso | 32 | 3.00s | 28.93s |
| George Russell | 32 | 3.00s | 29.08s |
| Alexander Albon | 7 | 3.10s | 28.89s |
| Franco Colapinto | 7 | 3.10s | 29.54s |
| Oscar Piastri | 24 | 3.10s | 29.05s |
| Charles Leclerc | 32 | 3.20s | 29.00s |
| Franco Colapinto | 32 | 3.20s | 28.94s |
| Isack Hadjar | 7 | 3.20s | 28.82s |
| Lewis Hamilton | 7 | 3.20s | 32.17s |
| Liam Lawson | 7 | 3.20s | 28.99s |
| Yuki Tsunoda | 7 | 3.60s | 29.19s |
| Alexander Albon | 32 | 3.70s | 29.46s |
| Pierre Gasly | 32 | 3.70s | 30.56s |
| Oliver Bearman | 7 | 3.80s | 28.84s |
| Pierre Gasly | 7 | 3.80s | 31.34s |
| Max Verstappen | 7 | 4.10s | 29.97s |
| Esteban Ocon | 34 | 4.60s | 30.47s |
| Charles Leclerc | 7 | 4.70s | 30.39s |
| Andrea Kimi Antonelli | 7 | 6.30s | 32.00s |
| George Russell | 7 | 7.20s | 33.24s |
| Esteban Ocon | 8 | 8.30s | 34.01s |
| Esteban Ocon | 9 | 8.60s | 34.54s |
| Lance Stroll | 49 | 10.10s | 35.67s |
| Oliver Bearman | 40 | 11.80s | 37.51s |
| Oliver Bearman | 32 | 16.30s | 45.23s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.