Round 21 · 2025
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace, Brazil · Sun 9 Nov · 17:00 UTC
Race replay
Starting grid
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 1:32:01.596 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +10.388 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +10.750 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 6 | +15.267 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +15.749 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 8 | +29.630 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 7 | +52.642 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 5 | +52.873 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 10 | +53.324 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | +53.914 | 1 |
| 11 | Alexander AlbonFL | Williams | 12 | +54.184 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | +54.696 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +55.420 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | +55.766 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | +57.777 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | +58.247 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 17 | +1:09.176 | |
| — | Lewis Hamilton | Ferrari | 13 | Retired | |
| — | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Retired | |
| — | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | Retired |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisFL | McLaren | 1 | 53:25.928 | 8 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +0.845 | 7 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | +2.318 | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +4.423 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +16.483 | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | +18.306 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 11 | +18.603 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | +19.366 | 1 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 7 | +23.933 | |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 9 | +29.548 | |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | +31.000 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | +36.334 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 19 | +38.462 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 20 | +38.951 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 10 | +42.349 | |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 17 | +43.090 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 12 | +55.456 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 14 | ||
| — | Oscar Piastri | McLaren | 3 | Retired | |
| — | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | Retired |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.181 | 1:10.001 | — |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:10.115 | 1:10.053 | — |
| 13 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.016 | 1:10.100 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.041 | 1:10.161 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:10.184 | 1:10.472 | — |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.403 | — | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.438 | — | — |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:10.632 | — | — |
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:10.711 | — | — |