Round 5 · 2026
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve, Canada · Sun 24 May · 20:00 UTC
Race replay
Starting grid
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | 2 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +12.699 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +14.182 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | +21.156 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +1:08.635 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +18.397 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | +53.390 | |
| — | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | Retired | |
| — | Lando Norris | McLaren | 3 | Retired | |
| — | George Russell | Mercedes | 1 | Retired | |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | Retired | |
| — | Alexander Albon | Williams | 18 | Retired | |
| — | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | Did not start |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | +1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | 2 | +1.843 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +9.797 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +9.929 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | +15.935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +29.710 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +31.621 | |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 10 | +36.793 | |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 18 | +1:01.344 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +1:01.814 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | +1:04.209 | |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 16 | +1:10.402 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +1:12.158 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +13.127 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | +17.861 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +23.846 | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | +53.493 | |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | +1:08.477 | |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +18.135 | |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | Retired |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | — | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:16.272 | — | — |