Round 3 · 2026
🇯🇵Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit, Japan · Sun 29 Mar · 05:00 UTC
Race replay
Starting grid
Suzuka Circuit, Japan · Sun 29 Mar · 05:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | 1 | 1 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 1 | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 1 | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 1 | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | 1 | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 1 | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 1 | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 11 | 1 | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 1 | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 1 | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 1 | +52.280 | |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 1 | +56.154 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 1 | +59.078 | |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 1 | +59.848 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 1 | +1:05.008 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 1 | +1:05.773 | |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 1 | +1:32.453 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 2 | +26.548 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 1 | +42.621 | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 17 | 6 | +5.067 | |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 2 | Retired | |
| — | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 1 | Retired |
| Session | Air | Track | Wind | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 16–17°C | 26–33°C | 14kph | Dry |
| Race | 17–20°C | 29–38°C | 13kph | Dry |
Measured at the circuit during each session. Track temperature is the surface, not the air — the gap between them is what the tyres actually feel.
| Driver | Passes |
|---|---|
| Liam Lawson | 49 |
| Nico Hülkenberg | 17 |
| Gabriel Bortoleto | 13 |
| Esteban Ocon | 12 |
| Isack Hadjar | 11 |
Every position taken on track, from the timing feed. Pit stops and lapped traffic are excluded, and a place that changes hands more than once — a DRS train, say — counts each time. That makes this a larger number than a broadcast overtake count, which measures something narrower.
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 22 | 2.00s | 22.89s |
| Charles Leclerc | 17 | 2.10s | 22.99s |
| Andrea Kimi Antonelli | 22 | 2.40s | 23.29s |
| Oscar Piastri | 18 | 2.40s | 23.44s |
| Lando Norris | 16 | 2.50s | 23.32s |
| Gabriel Bortoleto | 22 | 2.60s | 24.63s |
| Lance Stroll | 24 | 2.60s | 23.50s |
| Alexander Albon | 45 | 2.70s | 23.07s |
| Isack Hadjar | 19 | 2.80s | 23.70s |
| Alexander Albon | 22 | 2.90s | 24.60s |
| Franco Colapinto | 17 | 2.90s | 23.65s |
| George Russell | 21 | 3.00s | 22.94s |
| Max Verstappen | 22 | 3.30s | 24.49s |
| Esteban Ocon | 19 | 3.40s | 24.63s |
| Carlos Sainz | 22 | 3.50s | 24.40s |
| Pierre Gasly | 22 | 3.50s | 24.30s |
| Valtteri Bottas | 19 | 4.00s | 25.13s |
| Lance Stroll | 21 | 4.20s | 25.08s |
| Fernando Alonso | 21 | 4.30s | 26.46s |
| Sergio Pérez | 21 | 6.60s | 27.31s |
| Nico Hülkenberg | 23 | — | 23.90s |
| Fernando Alonso | 23 | — | 24.01s |
| Alexander Albon | 46 | — | 24.10s |
| Liam Lawson | 22 | — | 24.10s |
| Alexander Albon | 49 | — | 24.30s |
| Oliver Bearman | 16 | — | 25.00s |
| Alexander Albon | 47 | — | 26.05s |
| Arvid Lindblad | 18 | — | 26.30s |
| Alexander Albon | 48 | — | 32.70s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | — | — |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:32.206 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:32.330 | — | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | — | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | — | — |