Round 9 · 2024
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve, Canada · Sun 9 Jun · 18:00 UTC
Race replay
Starting grid
Circuit Gilles Villeneuve, Canada · Sun 9 Jun · 18:00 UTC
Race replay
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 2 | 1:45:47.927 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 2 | +3.879 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1 | 3 | +4.317 | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 7 | 3 | +4.915 | 13 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 2 | +10.199 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 2 | +17.510 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 2 | +23.625 | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 5 | 2 | +28.672 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 2 | +30.021 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 18 | 1 | +30.313 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 17 | 3 | +30.824 | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 4 | +31.253 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | 1 | +40.487 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 8 | 1 | +52.694 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | 3 | +53.528 | |
| — | Carlos Sainz | Ferrari | 12 | 2 | Retired | |
| — | Alexander Albon | Williams | 10 | 2 | Retired | |
| — | Sergio Pérez | Red Bull | 16 | 2 | Retired | |
| — | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | 3 | Retired | |
| — | Logan Sargeant | Williams | 13 | 0 | Retired |
| Session | Air | Track | Wind | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 20–21°C | 30–34°C | 11kph | Rain for part of the session |
| Race | 16–19°C | 20–29°C | 11kph | Rain for part of the session |
Measured at the circuit during each session. Track temperature is the surface, not the air — the gap between them is what the tyres actually feel.
| Driver | Passes |
|---|---|
| Nico Hülkenberg | 26 |
| Kevin Magnussen | 19 |
| Pierre Gasly | 19 |
| Valtteri Bottas | 18 |
| Esteban Ocon | 13 |
Every position taken on track, from the timing feed. Pit stops and lapped traffic are excluded, and a place that changes hands more than once — a DRS train, say — counts each time. That makes this a larger number than a broadcast overtake count, which measures something narrower.
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Lando Norris | 26 | — | 23.40s |
| Oscar Piastri | 44 | — | 23.48s |
| Lewis Hamilton | 25 | — | 23.70s |
| Daniel Ricciardo | 43 | — | 23.86s |
| Lando Norris | 47 | — | 23.90s |
| Oscar Piastri | 25 | — | 23.90s |
| Charles Leclerc | 25 | — | 24.00s |
| George Russell | 25 | — | 24.04s |
| Carlos Sainz | 43 | — | 24.10s |
| Lance Stroll | 25 | — | 24.20s |
| Max Verstappen | 45 | — | 24.20s |
| Nico Hülkenberg | 12 | — | 24.20s |
| Lewis Hamilton | 43 | — | 24.23s |
| Fernando Alonso | 44 | — | 24.30s |
| Max Verstappen | 25 | — | 24.30s |
| Pierre Gasly | 40 | — | 24.40s |
| Sergio Pérez | 43 | — | 24.42s |
| Esteban Ocon | 44 | — | 24.50s |
| Charles Leclerc | 31 | — | 24.60s |
| Nico Hülkenberg | 25 | — | 24.60s |
| Nico Hülkenberg | 44 | — | 24.75s |
| Alexander Albon | 25 | — | 24.75s |
| Alexander Albon | 44 | — | 24.80s |
| Kevin Magnussen | 41 | — | 24.80s |
| Pierre Gasly | 25 | — | 24.91s |
| Valtteri Bottas | 42 | — | 24.93s |
| Lance Stroll | 44 | — | 25.00s |
| George Russell | 45 | — | 25.43s |
| Guanyu Zhou | 24 | — | 25.50s |
| Yuki Tsunoda | 44 | — | 25.50s |
| Fernando Alonso | 25 | — | 25.79s |
| Kevin Magnussen | 25 | — | 26.79s |
| Kevin Magnussen | 54 | — | 26.84s |
| Carlos Sainz | 25 | — | 27.60s |
| George Russell | 54 | — | 28.10s |
| Guanyu Zhou | 52 | — | 28.30s |
| Lewis Hamilton | 54 | — | 28.80s |
| Daniel Ricciardo | 26 | — | 30.20s |
| Kevin Magnussen | 7 | — | 30.40s |
| Sergio Pérez | 25 | — | 33.76s |
| Charles Leclerc | 28 | — | 47.10s |
| Guanyu Zhou | 44 | — | 65.50s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.107 | 1:12.691 | — |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.038 | 1:12.728 | — |
| 13 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.063 | 1:12.736 | — |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.217 | 1:12.916 | — |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.289 | 1:12.940 | — |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.326 | — | — |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:13.366 | — | — |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:13.435 | — | — |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.978 | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:14.292 | — | — |