Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · Sun 23 Jun · 13:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 2 | 1:28:20.227 | 25 |
| 2 | Lando NorrisFL | McLaren | 1 | 2 | +2.219 | 19 |
| 3 |
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · Sun 23 Jun · 13:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 2 | 1:28:20.227 | 25 |
| 2 | Lando NorrisFL | McLaren | 1 | 2 | +2.219 | 19 |
| 3 |
| Mercedes |
| 3 |
| 2 |
| +17.790 |
| 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 2 | +22.320 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 2 | +22.709 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 2 | +31.028 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 9 | 2 | +33.760 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 3 | +59.524 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 2 | +1:02.025 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 2 | +1:11.889 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 13 | 2 | +1:19.215 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 2 | +9.497 |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 15 | 2 | +15.476 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 2 | +25.252 |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 18 | 2 | +44.050 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 12 | 2 | +53.313 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 2 | +54.788 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 20 | 2 | +58.149 |
| 19 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 | 3 | +1:08.904 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 2 | +4.866 |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.460 | 1:12.011 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.505 | 1:12.128 | — |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:12.758 | 1:12.227 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:12.708 | 1:12.310 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.881 | 1:12.372 | — |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:12.880 | 1:12.738 | — |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:12.937 | — | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:12.985 | — | — |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:13.075 | — | — |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:13.153 | — | — |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.509 | — | — |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 31 | — | 21.46s |
| Sergio Pérez | 49 | — | 21.47s |
| Max Verstappen | 17 | — | 21.50s |
| Charles Leclerc | 47 | — | 21.60s |
| Lewis Hamilton | 43 | — | 21.60s |
| Lando Norris | 23 | — | 21.62s |
| Pierre Gasly | 38 | — | 21.69s |
| Esteban Ocon | 13 | — | 21.80s |
| Lance Stroll |
| Driver | Passes |
|---|---|
| Daniel Ricciardo | 23 |
| Guanyu Zhou | 22 |
| Alexander Albon | 22 |
| Lance Stroll | 21 |
| Fernando Alonso | 21 |
Every position taken on track, from the timing feed. Pit stops and lapped traffic are excluded, and a place that changes hands more than once — a DRS train, say — counts each time. That makes this a larger number than a broadcast overtake count, which measures something narrower.
| Session | Air | Track | Wind | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 24–24°C | 35–38°C | 9kph | Dry |
| Race | 24–25°C | 38–44°C | 16kph | Brief rain (1 min) |
Measured at the circuit during each session. Track temperature is the surface, not the air — the gap between them is what the tyres actually feel.
| 17 |
| — |
| 21.80s |
| Lewis Hamilton | 16 | — | 21.80s |
| Alexander Albon | 43 | — | 21.89s |
| Esteban Ocon | 37 | — | 21.92s |
| Fernando Alonso | 19 | — | 21.96s |
| Yuki Tsunoda | 9 | — | 22.00s |
| Yuki Tsunoda | 27 | — | 22.00s |
| Carlos Sainz | 15 | — | 22.10s |
| Sergio Pérez | 13 | — | 22.10s |
| Daniel Ricciardo | 42 | — | 22.11s |
| Oscar Piastri | 21 | — | 22.22s |
| Carlos Sainz | 36 | — | 22.25s |
| Charles Leclerc | 24 | — | 22.26s |
| Daniel Ricciardo | 16 | — | 22.30s |
| Max Verstappen | 44 | — | 22.34s |
| Logan Sargeant | 14 | — | 22.40s |
| Oscar Piastri | 46 | — | 22.42s |
| Guanyu Zhou | 9 | — | 22.50s |
| Nico Hülkenberg | 38 | — | 22.50s |
| Logan Sargeant | 34 | — | 22.51s |
| Yuki Tsunoda | 44 | — | 22.56s |
| Fernando Alonso | 45 | — | 22.57s |
| Lando Norris | 47 | — | 22.63s |
| George Russell | 36 | — | 22.70s |
| Nico Hülkenberg | 12 | — | 22.72s |
| Valtteri Bottas | 11 | — | 22.74s |
| Valtteri Bottas | 28 | — | 22.96s |
| Alexander Albon | 18 | — | 23.25s |
| Lance Stroll | 37 | — | 23.30s |
| Kevin Magnussen | 10 | — | 23.36s |
| Guanyu Zhou | 41 | — | 24.25s |
| George Russell | 15 | — | 25.02s |
| Pierre Gasly | 14 | — | 26.10s |
| Kevin Magnussen | 29 | — | 28.97s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.