Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit, China · Sun 21 Apr · 07:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 2 | 1:40:52.554 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1 | +13.773 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez |
Shanghai International Circuit, China · Sun 21 Apr · 07:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 2 | 1:40:52.554 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1 | +13.773 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez |
| Red Bull |
| 2 |
| 2 |
| +19.160 |
| 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 1 | +23.623 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | 1 | +33.983 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 8 | 2 | +38.724 | 8 |
| 7 | Fernando AlonsoFL | Aston Martin | 3 | 3 | +43.414 | 7 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 2 | +56.198 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | 2 | +57.986 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 2 | +1:00.476 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 2 | +1:02.812 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 14 | 2 | +1:05.506 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 3 | +1:09.223 |
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | 16 | 3 | +1:11.689 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | 4 | +1:22.786 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 2 | +1:27.533 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 2 | +1:35.110 |
| — | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 1 | Retired |
| — | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | 2 | Retired |
| — | Valtteri Bottas | Sauber | 10 | 1 | Retired |
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFL | Red Bull | 4 | 32:04.660 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +13.043 | 7 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 6 | +15.258 | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | +17.486 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | +20.696 | 4 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1 | +22.088 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | +24.713 | 2 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 11 | +25.696 | 1 |
| 9 | Guanyu Zhou | Sauber | 10 | +31.951 | |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | +37.398 | |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 14 | +37.840 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 9 | +38.295 | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | +39.841 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | +40.299 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | +40.838 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | +41.870 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 18 | +42.998 | |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 20 | +46.352 | |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 13 | +49.630 | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 |
| 10 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.334 | 1:34.838 | — |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:35.443 | 1:34.934 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:35.356 | 1:35.223 | — |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:35.384 | 1:35.241 | — |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:35.287 | 1:35.463 | — |
| 16 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:35.505 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:35.516 | — | — |
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.573 | — | — |
| 19 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:35.746 | — | — |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:36.358 | — | — |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 13 | — | 22.00s |
| Lando Norris | 22 | — | 22.16s |
| Max Verstappen | 23 | — | 22.20s |
| Oscar Piastri | 24 | — | 22.20s |
| Charles Leclerc | 21 | — | 22.30s |
| Sergio Pérez | 23 | — | 22.37s |
| Yuki Tsunoda | 23 | — | 22.39s |
| George Russell | 11 | — | 22.41s |
| Max Verstappen |
| Driver | Passes |
|---|---|
| Kevin Magnussen | 33 |
| Logan Sargeant | 26 |
| Lewis Hamilton | 25 |
| Nico Hülkenberg | 21 |
| Pierre Gasly | 21 |
Every position taken on track, from the timing feed. Pit stops and lapped traffic are excluded, and a place that changes hands more than once — a DRS train, say — counts each time. That makes this a larger number than a broadcast overtake count, which measures something narrower.
| Session | Air | Track | Wind | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 22–22°C | 32–36°C | 12kph | Dry |
| Sprint | 19–20°C | 25–29°C | 16kph | Dry |
| Race | 18–19°C | 27–32°C | 13kph | Dry |
Measured at the circuit during each session. Track temperature is the surface, not the air — the gap between them is what the tyres actually feel.
| 13 |
| — |
| 22.46s |
| Daniel Ricciardo | 14 | — | 22.50s |
| Lewis Hamilton | 9 | — | 22.52s |
| Fernando Alonso | 23 | — | 22.60s |
| Lewis Hamilton | 21 | — | 22.60s |
| Logan Sargeant | 24 | — | 22.60s |
| Carlos Sainz | 17 | — | 22.63s |
| Oscar Piastri | 16 | — | 22.67s |
| George Russell | 23 | — | 22.71s |
| Pierre Gasly | 38 | — | 22.84s |
| Lance Stroll | 21 | — | 22.90s |
| Valtteri Bottas | 9 | — | 22.95s |
| Kevin Magnussen | 17 | — | 22.97s |
| Nico Hülkenberg | 8 | — | 23.00s |
| Fernando Alonso | 11 | — | 23.05s |
| Esteban Ocon | 9 | — | 23.10s |
| Fernando Alonso | 43 | — | 23.10s |
| Yuki Tsunoda | 8 | — | 23.10s |
| Esteban Ocon | 23 | — | 23.21s |
| Logan Sargeant | 12 | — | 23.23s |
| Guanyu Zhou | 40 | — | 23.25s |
| Alexander Albon | 9 | — | 23.27s |
| Guanyu Zhou | 8 | — | 23.30s |
| Nico Hülkenberg | 23 | — | 23.34s |
| Alexander Albon | 23 | — | 23.60s |
| Lance Stroll | 9 | — | 23.80s |
| Pierre Gasly | 23 | — | 23.90s |
| Guanyu Zhou | 23 | — | 25.61s |
| Kevin Magnussen | 27 | — | 25.73s |
| Lance Stroll | 35 | — | 34.70s |
| Pierre Gasly | 11 | — | 39.70s |
| Lance Stroll | 26 | — | 93.20s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.