Round 6 · 2024
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome, USA · Sun 5 May · 20:00 UTC
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 5 | 1 | 1:30:49.876 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1 | +7.612 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc |
Miami International Autodrome, USA · Sun 5 May · 20:00 UTC
| Pos | Driver | Team | Grid | Stops | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 5 | 1 | 1:30:49.876 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1 | +7.612 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc |
| Ferrari |
| 2 |
| 1 |
| +9.920 |
| 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 2 | +14.650 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 1 | +16.407 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 1 | +16.585 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 1 | +26.185 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 7 | 1 | +34.789 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 1 | +37.107 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 1 | +39.746 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 2 | +40.789 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 1 | +44.958 |
| 13 | Oscar PiastriFL | McLaren | 6 | 2 | +49.756 |
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 1 | +49.979 |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 20 | 1 | +50.956 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 16 | 2 | +52.356 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | 2 | +55.173 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 14 | 2 | +1:16.091 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | 3 | +1:24.683 |
| — | Logan Sargeant | Williams | 17 | 1 | Retired |
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFL | Red Bull | 1 | 31:31.383 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +3.371 | 7 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 3 | +5.095 | 6 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 4 | +14.971 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | +15.222 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +15.750 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | +22.054 | 2 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | +29.816 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | +31.880 | |
| 10 | Logan Sargeant | Williams | 18 | +34.355 | |
| 11 | Guanyu Zhou | Sauber | 17 | +35.078 | |
| 12 | George Russell | Mercedes | 11 | +35.755 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 20 | +36.086 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +36.892 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | +37.740 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | +49.347 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | +59.409 | |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | +1:06.303 | |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 7 | Retired | |
| — | Lando Norris | McLaren | 9 | Retired |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | — |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:27.976 | 1:28.324 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.209 | 1:28.371 | — |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | — |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | — |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:28.463 | — | — |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 1:28.487 | — | — |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:28.617 | — | — |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.619 | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:28.824 | — | — |
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 17 | — | 21.70s |
| Charles Leclerc | 19 | — | 21.80s |
| Lando Norris | 29 | — | 22.04s |
| Lewis Hamilton | 26 | — | 22.10s |
| Yuki Tsunoda | 28 | — | 22.10s |
| Max Verstappen | 23 | — | 22.19s |
| Oscar Piastri | 27 | — | 22.20s |
| Fernando Alonso | 22 | — | 22.37s |
| Driver | Passes |
|---|---|
| Esteban Ocon | 17 |
| Guanyu Zhou | 17 |
| Fernando Alonso | 14 |
| Daniel Ricciardo | 14 |
| Alexander Albon | 14 |
Every position taken on track, from the timing feed. Pit stops and lapped traffic are excluded, and a place that changes hands more than once — a DRS train, say — counts each time. That makes this a larger number than a broadcast overtake count, which measures something narrower.
| Session | Air | Track | Wind | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 29–30°C | 45–50°C | 16kph | Dry |
| Sprint | 28–29°C | 40–49°C | 16kph | Dry |
| Race | 28–29°C | 39–49°C | 19kph | Dry |
Measured at the circuit during each session. Track temperature is the surface, not the air — the gap between them is what the tyres actually feel.
| 28 |
| — |
| 22.40s |
| Nico Hülkenberg | 28 | — | 22.40s |
| Pierre Gasly | 12 | — | 22.47s |
| Alexander Albon | 53 | — | 22.50s |
| Daniel Ricciardo | 28 | — | 22.54s |
| Logan Sargeant | 11 | — | 22.60s |
| Lance Stroll | 28 | — | 22.63s |
| Esteban Ocon | 22 | — | 22.66s |
| Valtteri Bottas | 29 | — | 22.77s |
| Alexander Albon | 10 | — | 22.80s |
| George Russell | 24 | — | 22.80s |
| Carlos Sainz | 27 | — | 22.80s |
| Guanyu Zhou | 28 | — | 23.00s |
| Lance Stroll | 11 | — | 23.00s |
| Nico Hülkenberg | 12 | — | 23.00s |
| Kevin Magnussen | 22 | — | 23.20s |
| Valtteri Bottas | 11 | — | 23.70s |
| Kevin Magnussen | 28 | — | 29.70s |
| Oscar Piastri | 40 | — | 30.41s |
| Kevin Magnussen | 31 | — | 30.70s |
Stop is the car stationary in its box — the figure the sport quotes — and is recorded only from 2024, incompletely. Pit lane is entry to exit, runs from 2011, and depends on the circuit as much as the crew.