16 of 16 rounds run
The 1990 Formula 1 season
How it ended
Ayrton Senna won the 1990 championship on 78 points.
+18
Biggest climb
Éric Bernard · Monaco Grand Prix
Drivers' championship
Full standings →| 1 | Ayrton SennaMcLaren | 78 |
| 2 | Alain ProstFerrari | 73 |
| 3 | Nelson PiquetBenetton | 44 |
| 4 | Gerhard BergerMcLaren | 43 |
| 5 | Nigel MansellFerrari | 37 |
| 6 | Thierry BoutsenWilliams | 34 |
| 7 | Riccardo PatreseWilliams | 23 |
| 8 | Alessandro NanniniBenetton | 21 |
Constructors
Full table →| 1 | McLaren | 121 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | Benetton | 71 |
| 4 | Williams | 57 |
| 5 | Tyrrell | 16 |

